Estrellas en la Costa
Por favor, indica por qué quieres reportar este vídeo:
No es un fenómeno nuevo, para cada vez es más contundente. Málaga se convierte este invierno en el epicentro del fútbol. Más de un centenar de clubes y selecciones nacionales vendrán a la provincia para realizar concentraciones de pretemporada o del tramo valle por el parón en sus países por motivos meteorológicos.
Será posible ver a lo largo de la Costa a ex jugadores y técnicos del Málaga como Manuel Pellegreni con el Hebei Fortune chino, a Ignacio Camacho con el Wolfsburgo o a Memo Ochoa con el Standard Liege. Clubes de máximo prestigio continental de la Bundesliga (Schalke 04, Borussia Dortmund, Hamburgo), Holanda (Feyenoord, AZ Alkmaar, Heracles), Rusia (Rubin Kazan, Lokomotiv Moscú, Spartak Moscú) o Bélgica. Habrá clubes de Polonia, Hungría, Dinamarca, República Checa, Suiza y Noruega, que ha escogido la Costa como lugar colectivo para hacer las estadías de sus clubes de Primera, Segunda y Tercera. Y varios equipos de la poderosa liga de China, que ha reventado el mercado.
"El reclamo para venir a la Costa del Sol, es cada vez mayor y la empresa debe de expandirse año tras año para poder atender a todos los clubes y federaciones que desean entrenar en España. Tal es así que hay fechas puntuales durante el mes de enero donde equipos reconocidos se han quedado sin sitio en el sur de España para llevar adelante su pretemporada", dice la empresa Football Impact, encargada de la logística: "Estamos en vías de tener partidos y equipos entrenando todo el año en nuestra tierra. Vienen buscando el sol, la temperatura y la calidad de los servicios y le experiencia les hace repetir año tras año. Football Impact puede decir que ya supera los mas de 200 equipos recibidos de forma anual y los más de 220 partidos amistosos.
Esta es la lista de equipos que acogerá Málaga. También se ha expandido Football Impact, empresa malagueña, por la costa levantina para diversificar la oferta
Equipo | Liga | Fecha | ||
1 | Shenua Shangai | Chinese Premier League | 27.12.-25.01 | Marbella (Málaga) |
2 | Schalke 04 | Germany 1st Bundesliga | 01.01.-07.01. | Benidorm (Alicante) |
3 | Hamburger SV | Germany 1st Bundesliga | 01.01.-08.01. | Jerez (Cádiz) |
4 | Werder Bremen | Germany 1st Bundesliga | 01.01.-08.01. | Murcia |
5 | NEC | Dutch Premier League | 02.01.-07-01. | Estepona (Málaga) |
6 | SC Freiburg | Germany 1st Bundesliga | 02.01.-08.01. | Sotogrande (Málaga) |
7 | Wolfsburg | Germany 1st Bundesliga | 03.01.-08-01. | Marbella (Málaga) |
8 | VFB Stuttgart | Germany 1st Bundesliga | 03.01.-09.01. | La Manga (Murcia) |
9 | Borussia Dortmund | Germany 1st Bundesliga | 03.01.-09.01. | Marbella (Málaga) |
10 | Fortuna Düsseldorf | Germany 2nd Bundesliga | 03.01.-10.01. | Marbella (Málaga) |
11 | Werder Bremen U23 | German 3rd League | 03.01.-10.01. | Estepona (Málaga) |
12 | FC St. Pauli | Germany 2nd Bundesliga | 03.01.-12.01. | Alhaurin (Málaga) |
13 | Eintracht Braunschweig | Germany 2nd Bundesliga | 03.01.-12.01. | Benahavis (Málaga) |
14 | Standard Liege | Belgium Premier League | 04.01.-10.01. | Marbella (Málaga) |
15 | PEC Zwolle | Dutch Premier League | 04.01.-10.01. | Mijas (Málaga) |
16 | Club Brugge | Belgium Premier League | 04.01.-11.01. | Sotogrande (Málaga) |
17 | Dynamo Dresden | Germany 2nd Bundesliga | 04.01.-14.01. | Marbella (Málaga) |
18 | Zulte Waregen | Belgium Premier League | 05.01.-12.01. | Marbella (Málaga) |
19 | 1. FC Kaiserslautern | Germany 2nd Bundesliga | 05.01.-12.01. | Marbella (Málaga) |
20 | Genk | Belgium Premier League | 05.01.-12.01. | Benidorm (Alicante) |
21 | Slavia Praha | Czech Premier League | 05.01.-15.01 | Sotogrande (Málaga) |
22 | Tianjin Quanjian | Chinese Premier League | 06.01.-25.01. | Marbella (Málaga) |
23 | Sparta Rotterdam | Dutch Premier League | 07.01.-12.01. | Sotogrande (Málaga) |
24 | Herakles Almelo | Dutch Premier League | 07.01.-13.01. | Estepona (Málaga) |
25 | AZ Alkmaar | Dutch Premier League | 07.01.-13.01. | Estepona (Málaga) |
26 | China Fortune | Chinese Premier League | 07.01.-07.02. | Marbella (Málaga) |
27 | Partick Thistle | Scottish Premier League | 08.01.-13.01. | Marbella (Málaga) |
28 | Groningen | Dutch Premier League | 08.01.-14.01. | Sotogrande (Málaga) |
29 | Holstein Kiel | Germany 2nd Bundesliga | 08.01.-17.01. | La Manga (Murcia) |
30 | Arminia Bielefeld | Germany 2nd Bundesliga | 08.01.-17.01. | Benidorm (Alicante) |
31 | Feyenoord Rotterdam | Dutch Premier League | 09.01.-14.01. | Marbella (Málaga) |
32 | Jiangsu Suning | Chinese Premier League | 09.01.-30.01. | Marbella (Málaga) |
33 | Tianjin Teda | Chinese Premier League | 09.01.-13.02. | Sotogrande (Málaga) |
34 | Young Boys Bern | Swiss Premier League | 10.01.-19.01. | Jerez (Cádiz) |
35 | St. Gallen | Swiss Premier League | 10.01.-20.01. | Sotogrande (Málaga) |
36 | FC Basel | Swiss Premier League | 10.01.-21.01. | Marbella (Málaga) |
37 | Sparta Praha | Czech Premier League | 11.01.-18.01. | Benahavis (Málaga) |
38 | FC Luzern | Swiss Premier League | 12.01.-19.01. | Mijas (Málaga) |
39 | Lokomotiv Moscu | Russian Premier League | 12.01.-28.01. | Marbella (Málaga) |
40 | Puskas AFC | Hungarian Premier League | 13.01.-27.01. | Estepona (Málaga) |
41 | RB Salzburg | Austrian Premier League | 14.01.-21.01. | Estepona (Málaga) |
42 | Sturm Graz | Austrian Premier League | 14.01.-24.01. | Sotogrande (Málaga) |
43 | Dinamo Kiev | Ukrainian Premier League | 14.01.-27.01. | Marbella (Málaga) |
44 | Viktoria Plzen | Czech Premier League | 15.01.-25.01. | Alhaurin (Málaga) |
45 | Haugesund | Norwegian Premier League | 15.01.-25.01. | Estepona (Málaga) |
46 | Rapid Wien | Austrian Premier League | 15.01.-25.01. | Benidorm (Alicante) |
47 | FC Videoton | Hungarian Premier League | 16.01.-30.01. | Benidorm (Alicante) |
48 | Admira Wacker | Austrian Premier League | 19.01.-26.01. | Benahavis (Málaga) |
49 | Osijek | Croatian Premier League | 20.01.-03.02. | Marbella (Málaga) |
50 | Shonan Belmare | Yapanese Premier League | 22.01.-01.02. | Sotogrande (Málaga) |
51 | Steaua Bucarest | Romanian Premier League | 22.01.-02.02. | Mijas (Málaga) |
52 | Aalborg | Danish Premier League | 23.01.-01.02. | Sotogrande (Málaga) |
53 | Legia Warszawa | Polish Premier League | 23.01.-03.02. | Benidorm (Alicante) |
54 | CSKA Sofia | Bulgarian Premier League | 23.01.-03.02. | Sotogrande (Málaga) |
55 | Amkar Perm | Russian Premier League | 25.01.-05.02. | TBC |
56 | Spartak Moscu | Russian Premier League | 25.01.-07.02. | Marbella (Málaga) |
57 | Sparta Praha | Czech Premier League | 28.01.-08.02. | Alhaurin (Málaga) |
58 | Lokomotiv Moscu | Russian Premier League | 31.01.-14.02. | Marbella (Málaga) |
59 | Russia U21 B | National Team | 01.02.-09.09. | Marbella (Málaga) |
60 | Viktoria Plzen | Czech Premier League | 01.02.-10.02. | Benidorm (Alicante) |
61 | Dinamo Kiev | Ukrainian Premier League | 01.02.-13.02. | Marbella (Málaga) |
62 | Stromsgodset | Norwegian Premier League | 02.02.-16.02. | Estepona (Málaga) |
63 | FC Videoton | Hungarian Premier League | 03.02.-13.02. | Marbella (Málaga) |
64 | Puskas AFC | Hungarian Premier League | 03.02.-14.02. | Estepona (Málaga) |
65 | Sarpsborg | Norwegian Premier League | 04.02.-17.02. | Marbella (Málaga) |
66 | Spartak Moscu | Russian Premier League | 09.02.-19.02. | Estepona (Málaga) |
67 | Rubin Kazan | Russian Premier League | 09.02.-25.02. | Marbella (Málaga) |
68 | FC Köniz | Swiss Amateur League | 10.02.-17.02. | Marbella (Málaga) |
69 | Münsingen | Swiss Amateur League | 10.02.-17.02. | Marbella (Málaga) |
70 | Brann Bergen | Norwegian Premier League | 10.02.-20.02. | Marbella (Málaga) |
71 | Valerenga | Norwegian Premier League | 11.02.-23.02. | Marbella (Málaga) |
72 | Sandjeford | Norwegian Premier League | 12.02.-19.02. | Estepona (Málaga) |
73 | Tromsö | Norwegian Premier League | 12.02.-19.02. | Sotogrande (Málaga) |
74 | Lillestrom | Norwegian Premier League | 12.02.-22.02. | Marbella (Málaga) |
75 | Alesund | Norwegian Premier League | 12.02.-22.02. | Sotogrande (Málaga) |
76 | SC Kriens | Swiss Amateur League | 12.02.-17.02. | Torremolinos (Málaga) |
77 | FC Rostov | Russian Premier League | 13.02.-23.02. | Mijas (Málaga) |
78 | FC Ufa | Russian Premier League | 13.02.-25.02. | Benidorm (Alicante) |
79 | Krasnodar | Russian Premier League | 14.02.-23-02. | Marbella (Málaga) |
80 | Kristiansund | Norwegian Premier League | 15.02.-27.02. | Marbella (Málaga) |
81 | Molde FK | Norwegian Premier League | 16.02.-26.02. | Marbella (Málaga) |
82 | FC Schönenwerd | Swiss Amateur League | 17.02.-24.02. | Torremolinos (Málaga) |
83 | FC Rüti | Swiss Amateur League | 17.02.-24.02. | TBC |
84 | SC Cham | Swiss Amateur League | 17.02.-25.02. | TBC |
85 | Bodo Glimt | Norwegian 2nd Division | 19.02.-26.02. | Sotogrande (Málaga) |
86 | IK Start | Norwegian 2nd Division | 19.02.-26.02. | Estepona (Málaga) |
87 | Haugesund | Norwegian Premier League | 19.02.-26.02. | Marbella (Málaga) |
88 | Stabaek | Norwegian Premier League | 19.02.-01.03. | Marbella (Málaga) |
89 | Sogndal | Norwegian Premier League | 20.02.-02.03. | Estepona (Málaga) |
90 | Bösingen | Swiss Amateur League | 24.02.-03.03. | Marbella (Málaga) |
91 | Viking | Norwegian Premier League | 24.02.-03.03. | Estepona (Málaga) |
92 | Rosenborg | Norwegian Premier League | 24.02.-03.03. | Benahavis (Málaga) |
93 | FH Islandia | Iceland Premier League | 24.02.-06.03. | Marbella (Málaga) |
94 | Zürich Affoltern | Swiss Amateur League | 25.02.-04.03. | Marbella (Málaga) |
95 | ULL Kisa | Norwegian 2nd Division | 26.02.-05.03. | Sotogrande (Málaga) |
96 | Florö SK | Norwegian 2nd Division | 26.02.-05.03. | Sotogrande (Málaga) |
97 | Sandnes ULF | Norwegian 2nd Division | 26.02.-08.03. | Marbella (Málaga) |
98 | FC Uster | Swiss Amateur League | 27.02.-02.03. | Benidorm (Alicante) |
99 | SC Obergeissenstein | Swiss Amateur League | 01.03.-05.03. | Marbella (Málaga) |
100 | HJK Helsinki | Finnish Premier League | 01.03.-14.03. | Marbella (Málaga) |
101 | Fislisbach | Swiss Amateur League | 03.03.-10.03. | Marbella (Málaga) |
102 | Seinajoen | Finnish Premier League | 04.03.-11.03. | Marbella (Málaga) |
103 | Kilchberg | Swiss Amateur League | 04.03.-11.03. | Marbella (Málaga) |
104 | Klingnau | Swiss Amateur League | 05.03.-09.03. | Marbella (Málaga) |
105 | Ranheim | Norwegian 2nd Division | 05.03.-12.03. | Marbella (Málaga) |
106 | Jerf | Norwegian 2nd Division | 05.03.-12.03. | Estepona (Málaga) |
107 | Mjondalen | Norwegian 2nd Division | 05.03.-12.03. | Estepona (Málaga) |
108 | Levanger | Norwegian 2nd Division | 05.03.-12.03. | Estepona (Málaga) |
109 | Tromsdalen | Norwegian 2nd Division | 05.03.-12.03. | Sotogrande (Málaga) |
110 | Strömmen | Norwegian 2nd Division | 05.03.-12.03. | Sotogrande (Málaga) |
111 | Kongsvinger | Norwegian 2nd Division | 05.03.-16.03. | Estepona (Málaga) |
112 | FC Effretikon | Swiss Amateur League | 06.03.-11.03. | Marbella (Málaga) |
113 | Rümlang | Swiss Amateur League | 07.03.-11.03. | Marbella (Málaga) |
114 | FC Uznach | Swiss Amateur League | 10.03.-14.03. | Torremolinos (Málaga) |
115 | Lachen-Altendorf | Swiss Amateur League | 10.03.-17.03. | Marbella (Málaga) |
116 | Wollerau | Swiss Amateur League | 10.03.-17.03. | Estepona (Málaga) |
117 | Hamkam | Norwegian 3rd Division | 12.03.-19.03. | Sotogrande (Málaga) |
118 | Fredrikstad | Norwegian 2nd Division | 13.03.-20.03. | Sotogrande (Málaga) |
119 | Nest Sotra | Norwegian 3rd Division | 13.03.-20.03. | Estepona (Málaga) |
120 | Asane | Norwegian 2nd Division | 13.03.-20.03. | Estepona (Málaga) |
121 | Altstetten | Swiss Amateur League | 14.03.-18.03. | Marbella (Málaga) |
122 | Beinwil am See | Swiss Amateur League | 14.03.-18.03. | Marbella (Málaga) |
123 | Rorschach | Swiss Amateur League | 18.03.-24.03. | Marbella (Málaga) |
124 | Belarus NT | National Team | 19.03.-27.03. | Alhaurin (Málaga) |
125 | Watwil-Bunt | Swiss Amateur League | 20.03.-25.03. | Marbella (Málaga) |
126 | Hittarps IK | Swiss Amateur League | 21.03.-25.03. | Marbella (Málaga) |
127 | Lachen-Altendorf 2 | Swiss Amateur League | 27.03.-01.04. | Marbella (Málaga) |
128 | Holbaek SA | Danish Amateur League | 15.04.-20.04. | Marbella (Málaga) |
129 | Belgica | Selecciones U17 | 09.02-17.02 | Marbella (Málaga) |
130 | Polonia | Selecciones U17 | 09.02-17.02 | Marbella (Málaga) |
131 | Escocia | Selecciones U17 | 09.02-17.02 | Marbella (Málaga) |
132 | Francia | Selecciones U17 | 09.02-17.02 | Marbella (Málaga) |
133 | Islas Faroe | Selecciones Absolutas | 18.03 - 26.03 | Marbella (Málaga) |
134 | Latvia NT | Selecciones Absolutas | 18.03 - 26.03 | Marbella (Málaga) |
134 | Rusia U21 | Selecciones U21 | 24.03 - 26.03 | Marbella (Málaga) |
Sotogrande aunque pertenece a la Costa del Sol es de la provincia de Cadiz.