Valencia Basket abre su serie de cuartos de final en la pista del Barça
-
El Valencia Basket cierra su peor fase regular en la ACB en más de 15 años
-
Valencia Basket es equipo de play off a pesar de la derrota ante Breogán (77-80)
Tras terminar la fase regular en el primer puesto e invicto como local, el Barça recibirá este lunes en el Palau Blaugrana al Valencia Basket (21:00 horas) en el primer partido de los cuartos de final de la Liga Endesa.
Ganar el campeonato doméstico por segunda vez en la tercera temporada de Sarunas Jasikevicius en el banquillo se ha convertido en el gran objetivo de la sección después de la dolorosa eliminación del pasado 19 de mayo en las semifinales de la Euroliga frente al Real Madrid (66-78).
Un varapalo que, según admitieron todos los protagonistas, sumió al equipo en un estado de tristeza. Tras la decepción, tanto 'Saras', como el directo técnico Juan Carlos Navarro y también los jugadores hicieron un llamamiento a la unidad y apelaron al carácter del equipo para enderezar el rumbo.
En la memoria azulgrana permanece aún fresco el recuerdo del curso pasado, cuando la derrota contra el eterno rival en el mismo escalón de la Euroliga socavó el rendimiento del Barça en la Liga Endesa, que acabó en las vitrinas blancas.
Urgía una reacción y el Barça reaccionó el pasado miércoles en la última jornada de la fase regular de la Liga Endesa, con un triunfo incontestable frente al UCAM Murcia (86-57) en una actuación coral que Sertac Sanli (15 puntos), Jan Vesely (14) y Nikola Mirotic (11) lideraron en la faceta anotadora.
El objetivo del conjunto azulgrana es alimentar esta mejoría para recuperar la consistencia, el juego y la moral que le llevaron a ganar 19 de los 21 encuentros previos a la Final a Cuatro de la Euroliga, los once últimos de forma consecutiva.
El factor pista, que el Barça mantendrá hasta una eventual final tras terminar primero en la liga regular, se antoja como un elemento a tener en cuenta. Por cuarta vez en su historia, el cuadro catalán llega a las eliminatorias por el título invicto como local en el campeonato doméstico: 17 triunfos en 17 duelos.
Asimismo, el conjunto azulgrana se medirá por quinta vez este curso al Valencia Basket, ante el que ha logrado tres victorias entre la Euroliga y la Liga Endesa (80-92, 81-75 y 85-71) por una sola derrota (84-83).
Por último, el Jasikevicius contará con la única ausencia ya conocida de Cory Higgins, que será baja para lo que resta del curso tras ser operado de la espalda.
Sigue el partido en…
Televisión | |
Movistar Deportes | Dial 59 |
Radio | Dial | Internet |
Radio Esport | 91.4 | http://radioesport914.com/ |
Cope Valencia | 92.0 | cope.es/valencia |
99.9 Plaza Radio | 99.9, 101.5 | https://999plazaradio.valenciaplaza.com/ |
À Punt Ràdio | 102.2 | https://apuntmedia.es/va/directe/radio |
Radio Intereconomía | 107.1 | intereconomia.com/radio/emisoras/emisoras-valencia/ |
Plantillas
PLANTILLA FC BARCELONA | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
1 | Oscar Da Silva | Alemania | Ala-pívot | 2.06 |
3 | Oriol Paulí | España | Alero | 2.01 |
5 | Sertac Sanli | Turquía | Pívot | 2.13 |
6 | Jan Vesely | Rep.Checa | Pívot | 2.10 |
8 | Sergi Martínez | España | Alero | 2.02 |
10 | Nikola Kalinic | Serbia | Alero | 2.02 |
13 | Tomas Satoransky | Rep.Checa | Base | 2.01 |
20 | Nico Laprovittola | Argentina/Italia | Base | 1.90 |
21 | Álex Abrines | España | Escolta | 1.98 |
23 | Mike Tobey | EE.UU/SLO | Pívot | 2.13 |
24 | Kyle Kuric | EE.UU/SVQ | Escolta | 1.93 |
31 | Rokas Jokubaitis | Lituania | Base | 1.93 |
33 | Nikola Mirotic | Montenegro/ESP | Ala-pívot | 2.08 |
46 | James Nnaji | Nigeria | Pívot | 2.12 |
Sarunas Jasikevicius | Entrenador |
PLANTILLA VALENCIA BASKET | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
0 | Jared Harper | EE.UU | Base | 1.78 |
1 | Víctor Claver | España | Alero | 2.08 |
2 | Josep Puerto | España | Alero | 1.99 |
3 | Klemen Prepelic | Eslovenia | Escolta | 1.91 |
4 | Jaime Pradilla | España | Ala-pívot | 2.02 |
5 | James Webb | EE.UU | Ala-pívot | 2.03 |
7 | Chris Jones | EE.UU/Armenia | Base | 1.88 |
8 | Guillem Ferrando | España | Base | 1.84 |
12 | Jonah Radebaugh | EE.UU/MNT | Escolta | 1.91 |
13 | Shannon Evans | EE.UU/Guinea | Base | 1.85 |
14 | Bojan Dubljevic | Montenegro | Pívot | 2.05 |
21 | Kyle Alexander | Canadá/Jamaica | Pívot | 2.08 |
24 | Martin Hermannsson | Islandia | Base | 1.90 |
41 | Jasiel Rivero | Cuba | Ala-pívot | 2.06 |
Lesionados | ||||
6 | Xabi López-Arostegui | España | Alero | 2.00 |
9 | Sam Van Rossom | Bélgica | Base | 1.88 |
16 | Millán Jiménez | España | Alero | 1.99 |
Álex Mumbrú | Entrenador |
ÁRBITROS: Pérez Pérez - Serrano - Mendoza