Resultados de la 16ª jornada y clasificación
- Resultados 16ª jornada:
Madrid, 3 ene .-
. Sábado 7 de enero:
RETAbet Bilbao Basket 68 - Herbalife Gran Canaria 82
. Domingo 8 de enero:
UCAM Murcia CB 75 - Valencia Basket Club 78
Barcelona Lassa 100 - Rio Natura Monbus Obradoiro 76
Montakit Fuenlabrada 69 - Baskonia 77
Real Betis Energía Plus 76 - Unicaja 68
Movistar Estudiantes 94 - Tecnyconta Zaragoza 78
Real Madrid 96 - MoraBanc Andorra 92
ICL Manresa 74 - Iberostar Tenerife 79
- Clasificación: PJ PG PP PF PC
----------------------------
.1. Real Madrid 15 12 3 1.337 1.156
.2. Barcelona Lassa 15 12 3 1.274 1.175
.3. Valencia Basket 15 11 4 1.244 1.106
.4. Iberostar Tenerife 15 11 4 1.187 1.088
.5. Baskonia 15 10 5 1.265 1.166
.6. Herbalife Gran Canaria 16 10 6 1.356 1.222
.7. Unicaja 15 9 6 1.263 1.197
.8. MoraBanc Andorra 15 8 7 1.260 1.290
.9. RETAbet Bilbao Basket 15 7 8 1.177 1.218
10. Real Betis Energía Plus 15 7 8 1.137 1.242
11. Montakit Fuenlabrada 15 6 9 1.132 1.233
12. UCAM Murcia 15 5 10 1.214 1.237
13. Movistar Estudiantes 15 5 10 1.216 1.247
14. Tecnyconta Zaragoza 15 5 10 1.175 1.223
15. Divina Seguros Joventut 15 4 11 1.149 1.250
16. Río Natura M. Obradoiro 15 4 11 1.117 1.245
17. ICL Manresa 15 2 13 1.066 1.274
- Próxima jornada (todos el domingo 15 de enero a las 18.30):
Divina Seguros Joventut - Real Madrid
Valencia Basket Club - Movistar Estudiantes
Iberostar Tenerife - Barcelona Lassa
MoraBanc Andorra - Real Betis Energía Plus
Tecnyconta Zaragoza - ICL Manresa
Baskonia - RETAbet Bilbao Basket
Rio Natura Monbus Obradoiro - Montakit Fuenlabrada
Unicaja - UCAM Murcia CB.