¡Atención! El Toyota C-HR gana este ranking ¡y deja al Skoda Kodiaq en problemas!
-
El Toyota RAV4 tiene ¡al enemigo en casa! Destapado esto. ¡Atención!
-
¡Atención con este modelo de Toyota! Cada vez con más en España los que se han dado cuenta
-
Mitsubishi liquida al Toyota RAV4 con esta salvajada
Las nuevas normativas medioambientales hacen que cada vez más los consumidores tengan muy en cuenta los consumos y las emisiones de CO2 de los modelos que tienen en sus listas de opciones. Datos que cada vez tienen más peso a la hora de elegir uno u otro modelo.
Si eres uno de los interesados en saber qué coches son los que consumen menos, a continuación te ofrecemos un listado con los 25 coches que menos consumen y que menos gases contaminantes dejan ir a la atmósfera. Una lista que lidera el Toyota C-HR 1.8, con un consumo de 3,8 l/100 km y unes emisiones de 85 g/km de CO2.
Debes tener en cuenta que los datos son según la homologación WLTP, y que suelen ser un 30% aproximado más en la realidad.
Los 25 modelos que menos consumen y emiten
Marca | Modelo | Consumo cada 100 km y emisiones |
Toyota | C-HR 1.8: | 3,8 l y 85 g/km de CO2 |
Hyundai | Kona HEV 1.6 GDI 141 CV | 3,9 l y 88 g/km de CO2 |
Dacia | Duster dCi 95 CV (4x2) | 4,0 l 90 g/km de CO2 |
Lexus | UX 250h4x2 | 4,3 l y 97 g/km de CO2 |
Suzuki | Ignis 1.2 GLE MildHybrid | 4,3 l y 98 g/km de CO2 |
Suzuki | Vitara 1.4T GLE MildHybrid | 4,6 l y 104 g/km de CO2 |
Mazda | CX-30 3.0 GE 2WD-X | 4,6 l 104 y g/km de CO2 |
DS | DS3 Crossback PureTech 100 | 4,6 l y 106 g/km de CO2 |
Hyundai | Tucson 1.7 CRDI 115 CV | 4,6 l y 119 g/km de CO2 |
Suzuki | S-Cross 1.4T GLX MildHybrid | 4,7 l y 104 g/km de CO2 |
Skoda | Kamiq 1.5 TSI: 150 CV | 4,8 l y 110 g/km de CO2 |
Kia | Stonic 1.0 TGDI: 100 CV | 5,0 l y 115 g/km de CO2 |
BMW | X1 sDrive 18i | 5,1 l y 119 g/km de CO2 |
Volkswagen | T-Roc Edition 1.0 TSI 115 CV | 5,1 l y 115 g/km de CO2 |
Seat | Ateca 1.0 TSI Style Ecomotive | 5,1 l y 117 g/km de CO2 |
Audi | Q2 116 CV | 5,1 l y 115 g/km de CO2 |
Skoda | Karoq 1.0 TSI aut | 5,2 l y 117 g/km de CO2 |
Honda | HR-V 1.5 CVT i-VTEC | 5,3 l y 121 g/km de CO2 |
BMW | X2 sDrive 18i | 5,4 l y 124 g/km de CO2 |
Ford | Kuga 1.5 EcoBoost 150 CV | 5,5 l y 126 g/km de CO2 |
Audi | Q3 1.4 TSI | 5,6 l y 129 g/km de CO2 |
Mercedes | GLA 200 | 5,7 l y 129 g/km de CO2 |
Skoda | Kodiaq 1.5 TSI 150 CV DSG 7 vel | 5,8 l y 132 g/km de CO2 |
Jeep | Renegade Limited 1.0 G 120 CV | 5,8 l y 132 g/km de CO2 |
Fiat | 500X 1.0 120 CV | 5,8 l y 133 g/km de CO2 |
Toyota fabrica los mejores vehículos, digan lo que digan. Sus ingenieros buscan durabilidad, seguridad, confiabilidad, bajos niveles de emisión de gases. No pretenden hacer vehículos de los que les dicen entretenidos, ni que anden saltando. No porque no los pueden hacer, simplemente, no van con la filosofía Toyota.