El SUV que destroza a Dacia y al resto de marcas y que está arrasando en 2022
-
El Mercedes que multiplica por 5 el precio del Dacia Jogger, pero que se vende más que el familiar low cost
-
Este Volkswagen Golf no es precisamente el más bonito, pero es una oportunidad
-
Volkswagen mueve ficha con sus eléctricos: más autonomía y menos tiempo de carga
El mercado automovilístico en España se desploma. Abril fue otro mes en el que se registraron datos negativos. Las ventas de coches no remontan en nuestro país.
Según datos emitidos por Anfac, en abril de 2022 se han matriculado 69.111 unidades. Esto se traduce en una nueva caída del 12,1%. Unas cifras que, además, empeoran el acumulado en lo que llevamos de año. Se contabilizan 233.509 operaciones entre enero y abril de 2022, lo que significa un 11,8% menos que en el mismo periodo de 2021.
El Volkswagen T-Roc arrasa en abril y se corona como el más vendido de 2022
Según la consultora, este descenso se debe principalmente al desabastecimiento de componentes que hace meses que dura. Aunque no hay duda de que los números también se ven influenciados por las notorias subidas de precios perpetrados por los fabricantes en la mayoría de sus modelos.
Sea como sea, este mercado cambiante nos ha traído alguna sorpresa en este mes de abril. Por ejemplo, la que protagoniza el Volkswagen T-Roc. El SUV alemán fue el modelo más vendido del mes. Y no solo esto. Este todocamino ha sido capaz de desbancar de la primera posición al Hyundai Tucson, que venía siendo el modelo más vendido en España.
Volkswagen es la más vendida en abril, pero Toyota sigue mandando
Del mismo modo, el T-Roc ha superado a otros súper ventas como el Seat Arona, el Toyota Corolla o el Toyota C-HR. Y también los Dacia Sandero y Duster.
Y atención, porque el T-Roc no es el único Volkswagen que ha dado alegrías a la firma germana en abril. El T-Cross se situó en la cuarta posición de los más vendidos. Gracias a ello, VW se ha coronado como la marca más vendida en abril en España.
Posición | Modelo | Uds. vendidas en abril de 2022 | Uds. vendidas entre enero y abril de 2022 | Posición entre enero y abril de 2022 |
1 | Volkswagen T-Roc | 2.266 | 6.267 | 1 |
2 | SEAT Arona | 2.161 | 5.699 | 4 |
3 | Toyota Corolla | 1.942 | 6.162 | 3 |
4 | Volkswagen T-Cross | 1.874 | 3.726 | 15 |
5 | Dacia Sandero | 1.808 | 4.692 | 8 |
6 | Hyundai Tucson | 1.728 | 6.210 | 2 |
7 | Citroën C3 | 1.605 | 4.851 | 7 |
8 | Toyota C-HR | 1.402 | 5.450 | 5 |
9 | Citroën C3 Aircross | 1.328 | 2.897 | 24 |
10 | KIA Sportage | 1.280 | 4.348 | 11 |
11 | SEAT Ibiza | 1.279 | 4.647 | 9 |
12 | Peugeot 3008 | 1.203 | 4.560 | 10 |
13 | Citroën C4 | 1.191 | 4.328 | 12 |
14 | CUPRA Formentor | 1.154 | 4.217 | 13 |
15 | Toyota Yaris | 1.084 | 3.282 | 17 |
16 | Peugeot 208 | 1.071 | 4.995 | 6 |
17 | FIAT 500 | 1.065 | 3.169 | 20 |
18 | Renault Captur | 1.039 | 3.264 | 18 |
19 | Hyundai Kona | 1.002 | 3.034 | 22 |
20 | Dacia Duster | 983 | 2.236 | 39 |
posición | MARCA | Uds. vendidas en abril de 2022 | Uds. vendidas entre enero y abril de 2022 | Posición entre enero y abril de 2022 |
1 | Volkswagen | 6.534 | 18.169 | 3 |
2 | Toyota | 5.738 | 20.833 | 1 |
3 | SEAT | 5.283 | 17.147 | 5 |
4 | KIA | 4.957 | 18.512 | 2 |
5 | Hyundai | 4.856 | 15.835 | 6 |
6 | Citroën | 4.344 | 13.085 | 7 |
7 | Peugeot | 4.217 | 17.312 | 4 |
8 | Renault | 3.347 | 10.801 | 8 |
9 | Dacia | 3.245 | 8.068 | 13 |
10 | Audi | 3.175 | 9.702 | 10 |
Parece que no falta dinero para pagar el extra por el diseño y marca.