Grupo A.
México, 1 sep .-
- Resultados de la jornada.
31/ago Uruguay 71 - Brasil 57
31/ago Rep. Dominicana 66 - México 84
01/sep Canadá 87 - Argentina 94
01/sep Puerto Rico 91 -Cuba 61
- Clasificación
Equipo G P Pts
.1. Uruguay 1 1 3
.2. Brasil 1 1 3
.3. México 1 0 2
.4. Panamá 1 0 2
.5. República Dominicana 0 2 2
.
- Próximos partidos:
02/sep Rep. Dominicana-Panamá
02/sep México-Brasil
03/sep Uruguay-Rep. Dominicana.
03/sep Panamá- México
04/sep Brasil-Panamá.
04/sep México-Uruguay
Grupo B.
- Resultados de la jornada
31/ago Cuba 52 - Venezuela 73
31/ago Argentina 91 - Puerto Rico 86
01/sep Panamá 78 -Uruguay 71
01/sep Brasil-Rep 65 - Dominicana 71
- Clasificación
Equipo G P Pts
.1. Argentina 2 0 4
.2. Puerto Rico 1 1 3
.3. Venezuela 1 0 2
.4. Cuba 0 2 2
.5. Canadá 0 1 1
- Próximos partidos:
02/sep Cuba-Canadá
02/sep Venezuela-Puerto Rico
03/sep Argentina-Cuba
03/sep Canadá-Venezuela
04/sep Venezuela-Argentina
04/sep Puerto Rico-Canadá.