- Resultados 18ª jornada:
Madrid, 31 ene .-
. Sábado:
MoraBanc Andorra 91 - CAI Zaragoza 81
Montakit Fuenlabrada 94 - RETAbet.es GBC 82
. Domingo:
Herbalife Gran Canaria 90 - Iberostar Tenerife 80
Unicaja 71 - Baloncesto Sevilla 66
UCAM Murcia CB 68 - Laboral Kutxa Baskonia 66
FIATC Joventut 75 - Movistar Estudiantes 58
ICL Manresa 70 - Real Madrid 102
Valencia Basket Club 85 - Dominion Bilbao Basket 49
Rio Natura Monbús 62 - FC Barcelona Lassa 69
- Clasificación J G P PF PC
. -------------------------
.1. Valencia Basket 18 18 0 1.528 1.299
.2. Barcelona Lassa 18 16 2 1.495 1.264
.3. Real Madrid 18 14 4 1.647 1.414
.4. Laboral Kutxa Baskonia 18 14 4 1.540 1.360
.5. Herbalife Gran Canaria 18 11 7 1.446 1.341
.6. Montakit Fuenlabrada 18 10 8 1.441 1.460
.7. Unicaja 18 9 9 1.391 1.338
.8. MoraBanc Andorra 18 9 9 1.469 1.471
.9. Dominion Bilbao Basket 18 9 9 1.381 1.431
10. UCAM Murcia 18 8 10 1.365 1.384
11. FIATC Joventut 18 8 10 1.414 1.453
12. Iberostar Tenerife 18 7 11 1.392 1.456
13. ICL Manresa 18 7 11 1.293 1.431
14. Rio Natura Monbus 18 6 12 1.368 1.403
15. CAI Zaragoza 18 5 13 1.411 1.455
16. Baloncesto Sevilla 18 5 13 1.350 1.550
17. Movistar Estudiantes 18 3 15 1.360 1.520
18. RETAbet.es GBC 18 3 15 1.257 1.518
- Próxima jornada (domingo 7 de febrero):
Dominion Bilbao Basket - UCAM Murcia CB 12.30
Barcelona Lassa - MoraBanc Andorra 12.30
Baloncesto Sevilla - Montakit Fuenlabrada 12.30
CAI Zaragoza - FIATC Joventut 12.30
Iberostar Tenerife - Unicaja 13.30
RETAbet.es GBC - Rio Natura Monbus Obradoiro 18.00
Laboral Kutxa Baskonia - Valencia Basket Club 19.00
ICL Manresa - Herbalife Gran Canaria 19.00
Real Madrid - Movistar Estudiantes 19.30.