- Resultados 21ª jornada:
Madrid, 28 feb .-
Unicaja 79 - UCAM Murcia CB 90
Baloncesto Sevilla 67 - Rio Natura Monbus 58
ICL Manresa 73 - Montakit Fuenlabrada 78
Dominion Bilbao Basket 83 - MoraBanc Andorra 72
Iberostar Tenerife 73 - FIATC Joventut 68
Laboral Kutxa Baskonia 107 - Movistar Estudiantes 77
RETAbet.es GBC 79 - Herbalife Gran Canaria 87
Valencia Basket Club 94 - Real Madrid 95
CAI Zaragoza 76 - Barcelona Lassa 87
- Clasificación: J G P PF PC
------------------------
.1. Barcelona Lassa 21 19 2 1.774 1.473
.2. Valencia Basket 21 19 2 1.768 1.539
.3. Real Madrid 21 17 4 1.933 1.675
.4. Laboral Kutxa Baskonia 21 17 4 1.812 1.579
.5. Herbalife Gran Canaria 21 14 7 1.702 1.575
.6. Montakit Fuenlabrada 21 12 9 1.686 1.697
.7. Dominion Bilbao Basket 21 11 10 1.639 1.673
.8. UCAM Murcia 21 10 11 1.644 1.655
.9. Unicaja 21 10 11 1.613 1.574
10. MoraBanc Andorra 21 9 12 1.697 1.717
11. Iberostar Tenerife 21 9 12 1.601 1.665
12. FIATC Joventut 21 8 13 1.631 1.693
13. ICL Manresa 21 7 14 1.493 1.673
14. Baloncesto Sevilla 21 7 14 1.556 1.794
15. CAI Zaragoza 21 6 15 1.683 1.735
16. Rio Natura Monbus 21 6 15 1.570 1.638
17. Movistar Estudiantes 21 4 17 1.602 1.781
18. RETAbet.es GBC 21 4 17 1.506 1.774
- Próxima jornada:
. Sábado 5 de marzo:
MoraBanc Andorra - Movistar Estudiantes 21.00
. Domingo 6 de marzo:
Montakit Fuenlabrada - Valencia Basket Club 12.30
UCAM Murcia CB - RETAbet.es GBC 12.30
FIATC Joventut - Baloncesto Sevilla 12.30
CAI Zaragoza - Iberostar Tenerife 12.30
Herbalife Gran Canaria - Real Madrid 12.30
Barcelona Lassa - Unicaja 18.00
ICL Manresa - Rio Natura Monbus Obradoiro 19.00
Laboral Kutxa Baskonia - Dominion Bilbao Basket 19.30.