Valencia Basket busca la tercera victoria de la temporada en Liga Femenina 2 en Lanzarote ante el Magec Tias (sábado 21, 20h, Streaming). El equipo canaria ha ganado uno de sus tres partidos, pero fue en su pista, donde de momento no ha perdido.
Un equipo fuerte en casa
De los tres partidos que ha jugado Magec Tias, ha salido victorioso en el que ha jugado como local, ante ISE CB Almeria, con una contundente victoria por 80-39, en un partido que las canarias rompieron en la segunda parte.
Una rotación corta pero sólida
5 jugadoras locales acaparan la rotación principal del equipo, superando los 26 minutos por partido cada una de ellas. Tamara Montero (30mpp), Raby Oliveira (28mpp), Keira Robinson (29mpp), Sara Sánchez (27mpp) y Soledad Ornella (36mmp) forman la columna vertebral del equipo. La sexta jugadora en minutos, Sara Duarte, supera por poco los 12 minutos por partido.
Streaming en directo
El partido será emitido por parte del equipo local en streaming, este es el enlace para verlo.
https://youtu.be/v_k2Fta9RvQ
Plantillas
MAGECTIAS CONTRA VIOLENCIA GENERO | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición |
|
4 | Sara Duarte | España | Base | 1.75 |
5 | Alba Rodríguez | España | Escolta | 1.66 |
6 | Yaiza García | España | Pívot | 1.89 |
8 | Carla Medina | España | Escolta | 1.72 |
10 | Tamara Montero | España | Escolta | 1.68 |
11 | Sara Sánchez | España | Base | 1.72 |
12 | Ornella Santana | Argentina | Ala-Pívot | 1.80 |
15 | Marta Moreno | España | Alero | 1.76 |
21 | Nereida Bermúdez | España | Alero | 1.72 |
23 | Raby Oliveira | España | Pívot | 1.87 |
34 | Keira Robinson | EE.UU. | Alero | 1.78 |
Aday Villalba | Entrenador |
PLANTILLA VALENCIA BASKET | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición |
|
3 | Isabela Macedo | Brasil | Alero | 1.80 |
4 | Begoña Pallardó | España | Base | 1.70 |
6 | Irene Garí | España | Alero-AP | 1.85 |
7 | Claudia Canuto | España | Escolta | 1.73 |
8 | Virginia Sáez | España | Escolta | 1.75 |
10 | Esther Díaz | España | Base | 1.70 |
12 | Rebeca Cotano | España | Ala-Pívot | 1.85 |
13 | Meiya Tirera | Mali | Pívot | 1.88 |
14 | Renee Bennett | EE.UU. | Pívot | 1.95 |
16 | Maria Bettencourt | Portugal | Escolta | 1.73 |
19 | Thiama Kamara | Senegal | Ala-pívot | 1.86 |
23 | Snezana Aleksic | Montenegro | Base | 1.70 |
Lesión | ||||
9 | Leles Muñoz | España | Alero | 1.80 |
Rubén Burgos | Entrenador |
ÁRBITROS: MOLINA CRUZ, JUAN ANTONIO - BAEZ BATISTA, HÉCTOR