Valencia Basket afronta un nuevo partido en tierras madrileñas con el objetivo de alargar la racha que le ha llevado a alcanzar a Laboratorios Ynsadiet Leganés en la segunda plaza de la clasificación. Olímpico 64 Colegio Santa Gema recibirá a las taronja (domingo 28, 12:30h SAGE, Madrid).
No será un partido cualquiera. Habrá una protagonista por encima del encuentro y del resultado. Se trata de Carlota Egusquiza. La jugadora del conjunto local, volverá a jugar tras ganar el partido más duro de su vida: la lucha contra el cáncer. Y lo hará frente a Valencia Basket.
Olímpico 64 Colegio Santa Gema no llega en un buen momento deportivo. Las madrileñas no conocen la victoria en las últimas 7 jornadas, desde que la consiguieran frente a Corral y Vargas Clínica Dental. Aun así ha sido capaz de sumar 3 victorias esta temporada.
En esos tres triunfos ha sido clave Irene Herradas. La jugadora, con experiencia en Liga Femenina 1, supera a sus 40 años los 11 puntos por partido encuentros para un equipo cuyo juego es muy coral.
Para Valencia Basket sería el noveno triunfo consecutivo. Una racha en la que ha podido superar a rivales directos como Ciudad de los Adelantados, Pacisa Alcobendas o Real Canoe. Gracias al buen momento, la segunda plaza está más cerca que nunca.
Gran victoria en la Fonteta
En el partido disputado en suelo valenciano, Valencia Basket se impuso por 79-49 en una gran victoria coral. Hasta 10 jugadoras taronja anotaron en aquel partido para sumar la que por aquel entonces era la segunda victoria de la temporada.
Plantillas
PLANTILLA VALENCIA BASKET | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición |
|
3 | Isabela Macedo | Brasil | Alero | 1.80 |
4 | Begoña Pallardó | España | Base | 1.70 |
6 | Irene Garí | España | Alero-AP | 1.85 |
7 | Claudia Canuto | España | Escolta | 1.73 |
8 | Virginia Sáez | España | Escolta | 1.75 |
9 | Leles Muñoz | España | Alero | 1.80 |
10 | Esther Díaz | España | Base | 1.70 |
12 | Rebeca Cotano | España | Ala-Pívot | 1.85 |
13 | Meiya Tirera | Mali | Pívot | 1.88 |
14 | Renee Bennett | EE.UU. | Pívot | 1.95 |
16 | Maria Bettencourt | Portugal | Escolta | 1.73 |
19 | Thiama Kamara | Senegal | Ala-pívot | 1.86 |
23 | Snezana Aleksic | Montenegro | Base | 1.70 |
33 | Ana Pocek | Montenegro | Pívot | 1.87 |
Rubén Burgos | Entrenador |
OLÍMPICO 64 COLEGIO SANTA GEMA | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición |
|
1 | Susana Bacete | España | Alero | 1.75 |
4 | Irene Herradas | España | Pívot | 1.86 |
5 | Marta Bacete | España | Alero | 1.78 |
7 | Bea Parada | España | Alero | 1.77 |
8 | Sara Ginés | España | Escolta | 1.70 |
9 | Iranzazu Drake | España | Alero | 1.67 |
10 | Paula Domínguez | España | Base | 1.73 |
12 | Julia Rabadán | España | Ala-Pívot | 1.81 |
15 | Natalia Orejón | España | Escolta | 1.72 |
17 | Cecilia Aldecoa | España | Escolta | 1.74 |
21 | Martha Middeler | Alemania | Pívot | 1.84 |
44 | Ana Arteche | España | Base | 1.75 |
Javier Zamora | Entrenador |
ÁRBITROS: VAZQUEZ FERNANDEZ, DAVID - TEJO PICAMILL, JOSE L.