Es Noticia

Todas las plantillas de la Minicopa Endesa

Plantilla del Valencia Basket para la Minicopa Endesa
ElDesmarque
Consulta las plantillas de la fase previa de la Minicopa Endesa que se disputará en L'Alqueria del Basket (Valencia) el 7 y 8 de diciembre

DIVINA SEGUROS JOVENTUT

Dorsal Jugador Año Altura Posición
6 Albert Garrido Rodríguez 2005 180 3
8 Edu Canals Tallada 2005 175 2
9 Conrad Martínez 2005 170 1
10 Pau Majoral De Los Ríos 2005 171 2
11 Artur Ciuret García 2005 171 1
13 Joel Pérez Gómez 2005 190 4
15 Alex Garrido Gonzalez 2005 178 3
16 Adrià Cano Cano 2005 191 3
17 Haritz Botella Travesa 2005 181 4
18 Pol Arbiol Rakuljic 2005 181 3
22 Unai Platteeuw Fernández 2005 186 5
24 Pol Balda Pla 2005 172 3
Entrenador: Héctor Sánchez
GRAN CANARIA
Dorsal Jugador Año Altura Posición
4 Gonzalo Cabrera Mújica (Inv.) 2005 183 2
6 Luis Alemán Martín 2005 170 3
7 Samuel Alemán Lobo 2005 177 2
9 Pablo Báez Peñate 2005 168 2
11 Mark Avercheko 2005 190 5
12 Jaime Bielsa Murguia 2005 168 2
13 Miguel Felipe Perdomo Medina 2005 163 1
14 Jessel Wladimir Hernández Rodríguez 2005 190 3
17 Angel De Lera Ogneva 2005 179 1
18 Néstor Cubas Sánchez 2005 177 1
23 Kany Thcanda Musungay 2005 204 4
24 José Manuel Alonso Ascanio (Inv.) 2005 178 2
25 Javier Cedric Moreno Poladura 2005 185 4
27 Mauro Guillem Montesdeoca 2005 169 2
Entrenador: Jorge Montané
MONTAKIT FUENLABRADA
Dorsal Jugador Año Altura Posición
3 Alejandro Núñez Navarro (Inv.) 2005 190 2
7 Amadou Doumbia (Inv.) 2005 200 5
56 Hugo Fogue Angelina 2005 157 1
64 Jian Xue Arenas Cuesta 2005 167 3
66 Rodrigo Sánchez Castillo 2005 158 2
67 Eric Espinosa Rosado 2005 175 4
68 Álvaro Segrelles Carrasco 2005 161 2
69 Rodrigo Díaz Del Valle 2005 160 1
70 Pablo Vila De Miguel 2005 165 3
71 Destiny Osasu Iyoha Osarenkhoe 2005 176 3
72 Mario Vaquerizo Sacristan 2005 168 3
90 Adrián Molina Aliaga 2005 166 3
Entrenador: Marc Illescas
SAN PABLO BURGOS
Dorsal Jugador Año Altura Posición
15 Diego Martín Cilleruelo 2005 177 -
16 Joaquin Aguilar Meseguer 2005 178 -
17 Alvar Iglesias Marín 2005 169 -
18 Ivan Ramil Antón Chico 2005 170 -
19 Marcos Gil Tamayo 2005 178 -
20 Javier García Merino 2005 164 -
21 Bruno Martínez Riocerezo 2005 178 -
22 Joaquín Seco Zamora 2005 183 -
23 Daniel Alonso Carretero 2005 170 -
24 Adrián Daroca Castillo 2005 166 -
25 Miguel Germán Fleitas Gutiérrez 2005 177 -
26 Samuel Gutiérrez Gutiérrez 2005 163 -
Entrenador: Jesús Vicente Escudero
Grupo B
IBEROSTAR CANARIAS
Dorsal Jugador Año Altura Posición
5 Marcos Pacheco Padilla 2005 165 3
8 Miguel José Martín Fernández 2005 153 1
10 Javier González Chávez 2005 175 1
11 Raúl Fariña De León 2005 175 2
13 Henry Betancurt Morales 2005 183 5
14 Miguel Pinto Medina (Inv.) 2005 187 3
21 Alejandro Cavero Helmrich 2005 165 2
22 Pablo Pérez-Dionis Dolado 2005 168 2
24 Diego Fernández Trujillo 2005 187 3
26 Gabriel Castro Martín 2005 178 3
27 Javier Hernández Moya 2005 163 2
35 Bassala Bagayoko (Inv.) 2006 199 5
38 Danilo Lorenzo González 2005 185 2
39 Daniel Rodríguez Ramos 2005 187 3
Entrenador: Luca Villena
FUNDACIÓN 5 + 11 BASKONIA
Dorsal Jugador Año Altura Posición
4 Egoitz Duarte Gómez 2005 174 3
5 Oier Dorado Vega 2005 179 5
6 Rocco Arbocco Vera 2005 173 1
7 Lucas Tagarro Gómez 2005 168 1
8 Mikel Pérez Cortabarria 2005 162 2
9 Oier Belategi López De Briñas 2005 163 2
10 Gega Tsulaia 2005 162 1
11 Odei Montelongo Romero 2005 181 5
12 Xabier Urquijo Sanz 2005 171 3
13 Unai Rabanal Regaño 2005 185 5
14 Álvaro Araico Quintana 2005 168 3
Entrenador: Adrián Valentín
UCAM MURCIA JAUJA
Dorsal Jugador Año Altura Posición
5 Andrea Camurri Leal 2005 165 1
7 José Tomás Martínez Sanchez 2005 178 2
8 Nahum Martínez Tendero 2006 171 1
9 Jonathan Estrella Abenza 2005 185 3
10 Fabián Flores Moreno 2005 184 3
11 Pablo Aparicio Fenoll 2005 184 2
13 Sergio Pedraza Vázquez 2005 190 3
14 Andrés José García Sánchez 2005 182 2
21 Izan Almansa Pérez 2005 203 3
23 Izan Sánchez Abenza 2005 161 1
24 David Nicola Tognetti Lucas 2005 175 1
31 Francisco Pellicer Alarcón 2005 182 3
Entrenador: Marcelino Solana
MORABANC ANDORRA
Dorsal Jugador Año Altura Posición
- Cerni Viñas Suárez 2006 155 1
- David Puente Cuaresma 2005 160 1
- Hugo Gauthier Diet 2005 170 2
- Joel Sala Guardia 2006 160 2
- Álvaro García Aranda 2005 160 3
- Sergi Guitart Ribó 2006 170 3
- Joan Bringue Rodrigues 2005 168 3
- Ignasi Armengol Ribas 2007 173 4
- Axel López Font 2006 177 4
- David González Duro 2006 178 4
- Víctor Fradet 2006 165 3
- Aleix García Sánchez 2005 167 3
- Mathis Mulard Mieulet 2006 180 5
Entrenador: Cristian Vegas
Grupo C
BARÇA LASSA
Dorsal Jugador Año Altura Posición
4 Roger Fàbrega Urpina 2005 163 1
7 Eric Estepa Guimerà 2005 175 2
9 Daniel Iruela Rubio 2005 176 2
10 Joan López González 2005 167 1
11 Miquel Martínez Monroy 2005 181 3
13 Pablo Santiago Paz 2005 176 3
14 Gerard Villarejo Costa 2006 186 5
16 Francesc Salvat Capdevila 2005 178 5
17 Daniel Samit Antonijuan 2005 174 3
23 Pol Saló Blaya 2005 186 5
24 Ferran Torreblanca Catalán 2005 185 4
35 Marc Colom Bestard (Inv.) 2005 197 4
32 Joshue Bonga (Inv.) 2005 175 2
Entrenador: Carles Flores
GIPUZKOA BASKET GBC
Dorsal Jugador Año Altura Posición
4 Iñigo Etxezarreta Lasa 2006 155 1
5 Unai Lara Rodríguez 2005 172 4
6 Julen Benages Diaz 2005 162 2
7 Ander Gordillo Beltrán 2005 168 2
8 Lander Agirre Osinaga 2005 168 3
9 Pablo Ortega Arenas 2005 169 3
10 Markel Errasti Ugarte 2005 171 3
11 Marcos Zulaica Lacambra 2005 170 3
12 Serguey Zaragoza Vara 2005 180 5
13 Aitor Villalain Blanco 2005 169 4
14 Mikel Bernabéu Lozano 2005 165 1
15 Jon Larrea Ibarburu 2005 171 3
Entrenador: Yon González
TECNYCONTA ZARAGOZA
Dorsal Jugador Año Altura Posición
4 Enrique García Yranzo 2005 156 1
5 Lucas Langarita Hernández 2005 173 1
6 Alejandro Matínez Prieto 2005 163 1
7 Fernando Goñi Gea 2005 170 3
8 Pedro Campo Teruel 2006 167 2
10 Carlos Alias Bermudez 2005 176 3
11 Ignacio Ruíz García 2005 167 3
12 Javier Urdiain Esperanza 2005 180 3
13 Franciso Monreal Crespo 2005 190 5
15 Aday Mara Gómez 2005 198 5
16 Ruben Valero López 2006 172 3
17 Manuel Villa Pérez 2005 169 3
Entrenador: Jorge Samper
CAFÉS CANDELAS BREOGÁN
Dorsal Jugador Año Altura Posición
1 Miguel Maneiro Sanchez 2005 163 1
5 Carlos Bris Jimenez 2005 173 2
7 Fabio Collado Diaz 2005 180 4
11 Luis Fernández Rico 2005 175 3
12 Julian Longarela Lopez 2006 167 2
15 Manuel Ruano Martínez 2005 180 3
16 Alessander Pérez Rodríguez 2005 165 1
18 Jorge Mera Vijande 2006 165 1
19 Manuel José Martínez Vázquez 2005 164 2
22 Pablo Antonio Díaz Valin 2005 160 1
23 Oscar Rodríguez De Vivero 2005 185 4
25 Gabriel Valoria Figueroa 2005 160 2
30 Cristian Darriba Vázquez 2005 165 2
46 Diego Sergei Maseda Soilan 2006 185 5
Entrenador: Adrián González
Grupo D
UNICAJA ANDALUCÍA
Dorsal Jugador Año Altura Posición
4 Guillermo Narbona Martínez 2005 170 1
5 Mario González García 2005 180 3
6 Rubén Vicente Simó 2005 183 2
7 Álvaro Folgueiras Campos 2005 189 3
8 Víctor Tirado Arregui 2005 156 1
9 Mario Saint-Supery Fernández 2006 170 2
10 Álvaro Fernández Ruiz 2005 169 1
11 Sergio Rubio Cotelo 2005 170 1
12 Jesús Peña Luque 2005 168 1
13 Francisco Javier González Rodríguez 2005 181 5
14 Luis Mur Martínez 2005 183 5
15 Cristian Palomares Calderón 2005 175 3
Entrenador: Manuel Bazán
VALENCIA BASKET
Dorsal Jugador Año Altura Posición
0 Miquel Llompart Perelló (Inv.) 2006 170 1
4 Adrián Salvador García 2005 185 3
5 Nace Pajnic (Inv.) 2005 188 3
6 Alejandro Codoñer Ordóñez 2005 180 1
7 Pablo Navarro Sempere 2005 190 4
10 Nidas Paulauskas 2005 157 1
11 Jesús Hernado Climent 2005 185 2
13 José Luis Roberto Jurevicius 2005 191 5
16 Alejandro Almonacid Rubio 2005 190 5
19 Hugo Navarro Navarro 2005 185 4
23 Lucas Marí Tardio 2005 181 1
25 Pablo Silla Tebar 2005 176 2
35 Roberto Martínez García 2005 188 5
Entrenador: Ramón Congost
CENOR OBRADOIRO
Dorsal Jugador Año Altura Posición
5 Brais Fraga Cantelar 2005 174 3
6 Román Aldrey León 2006 154 1
10 Fernando Noya Coira 2005 166 3
16 Iago Vilariño Álvarez 2006 168 3
18 Xoan Manoel Vilasó Pousa 2006 160 2
23 Alfie Rivas Aries 2006 170 3
32 Álvaro Rodríguez Cruces 2005 172 3
30 Óscar Mauro Pérez López (Inv.) 2005 190 4
33 Román Pérez Domínguez 2006 155 2
48 Sergio Val Gutiérrez (Inv.) 2005 177 1
55 Raúl Mateo Merelles 2005 155 1
88 Pablo García Vázquez 2005 175 3
99 Juan Calvo Álvarez 2005 163 1
Entrenador: José Ferijeiro
CATALANA OCCIDENT MANRESA
Dorsal Jugador Año Altura Posición
0 Jan Currius Junyent 2005 155 1
2 Biel Font Martínez 2005 155 1
11 Ignasi Llobet Vila 2005 165 3
12 Lluís Soler García 2005 185 4
13 Pol Viladrich Bueno 2005 160 2
14 Roger García Ruiz 2005 187 5
15 Oriol Morros Vilaseca 2005 170 2
16 Marc Espinal Tapias 2005 170 2
21 Martí Ros Fernández 2005 170 1
22 Antoni Jakub Siewruk (Inv.) 2005 185 5
23 Cherinet Saavedra Palma 2005 180 3
81 Dario Lanau Puzo (Inv.) 2005 187 4
Entrenador: Sergi Huerta

Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta
Su comentario se ha enviado correctamente.
Su comentario no se ha podido enviar. Por favor, revise los campos.

Cancelar