Valencia Basket abre su secuencia de tres partidos en cinco días visitando la pista del Joventut Badalona (sábado 12, 18:00h, Olímpic Badalona, Movistar Deportes) en un choque de la jornada 24 de la Liga Endesa que supone un duelo directo.
El entrenador del Valencia Basket, Joan Peñarroya, dijo que un triunfo este sábado en la pista del Joventut serviría a su equipo para "cobrar una distancia significativa" respecto al conjunto Badalona, uno de sus rivales por estar entre los cuatro primeros al final de la primera fase de la Liga Endesa.
"De no hacerlo estaríamos igualados en Liga Endesa”, señaló en una rueda de prensa. "Es uno de los rivales importantes que van a luchar y que quieren luchar por los mismos objetivos que pretendemos nosotros", apuntó.
El técnico señaló que se miden a un rival que está "haciendo muy bien las cosas y jugando muy buen baloncesto" toda la temporada, lo que le ha permitido hasta ahora dominar su grupo de la Eurocopa y hacer "una muy buena Liga Endesa".
"Es un equipo con muy buenas individualidades, con mucho espíritu y que, por méritos propios y por el juego que están mostrando, están arriba en todas las clasificaciones", insistió Peñarroya, quien instó a sus jugadores a que se centren en este encuentro pese a tener dos en los próximos días igualmente importantes.
"Es un partido difícil, el primero de tenemos una serie contra tres muy buenos rivales en cinco días, pero no podemos pensar en el lunes. Tenemos que pensar que jugamos en Badalona, que nos puso en muchos problemas en la Fonteta y ante el que sacamos adelante un partido que pintaba muy mal", recordó.
Sigue el partido en…
Televisión | |
Movistar Deportes | Dial 53 |
Radio | Dial | Internet |
Radio Esport | 91.4 | http://radioesport914.com/ |
Cope Valencia | 92.0 | cope.es/valencia |
Valencia Capital Radio | 94.5 | https://www.capitalradio.es/valencia |
99.9 Plaza Radio | 99.9, 101.5 | https://999plazaradio.valenciaplaza.com/ |
À Punt Ràdio | 102.2 | https://apuntmedia.es/va/directe/radio |
Radio Intereconomía | 107.1 | intereconomia.com/radio/emisoras/emisoras-valencia/ |
Plantillas
PLANTILLA JOVENTUT BADALONA | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
2 | Pep Busquets | España | Escolta | 1.97 |
3 | Brandon Paul | EE.UU | Alero | 1.93 |
4 | Pau Ribas | España | Escolta | 1.94 |
10 | Vladimir Brodziansky | Eslovaquia | Ala-pívot | 2.10 |
14 | Albert Ventura | España | Escolta | 1.92 |
16 | Guillem Vives | España | Base | 1.92 |
22 | Andréz Feliz | R.Dominicana | Base | 1.88 |
30 | Derek Willis | EE.UU | Ala-pívot | 2.06 |
35 | Simon Birgander | Suecia | Pívot | 2.09 |
44 | Joel Parra | España | Alero | 2.02 |
55 | Zsombor Maronka | Hungría | Alero | 2.08 |
88 | Ante Tomic | Croacia | Pívot | 2.17 |
Carles Duran | Entrenador |
PLANTILLA VALENCIA BASKET | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
0 | Neno Dimitrijevic | Macedonia del N. | Base | 1.90 |
1 | Víctor Claver | España | Alero | 2.08 |
2 | Josep Puerto | España | Alero | 1.99 |
3 | Klemen Prepelic | Eslovenia | Escolta | 1.91 |
4 | Jaime Pradilla | España | Ala-pívot | 2.05 |
6 | Xabi López-Arostegui | España | Alero | 2.00 |
8 | Guillem Ferrando | España | Base | 1.84 |
10 | Mike Tobey | EE.UU | Pívot | 2.13 |
14 | Bojan Dubljevic | Montenegro | Pívot | 2.05 |
24 | Martin Hermannsson | Islandia | Base | 1.90 |
41 | Jasiel Rivero | Cuba | Ala-pívot | 2.06 |
99 | Louis Labeyrie | Francia | Ala-pívot | 2.08 |
Baja | ||||
9 | Sam Van Rossom | Bélgica | Base | 1.88 |
Joan Peñarroya | Entrenador |
ÁRBITROS: Carlos Peruga - Alberto Sánchez Sixto - David Sánchez Benito