El Valencia Basket debutará este jueves en la Euroliga en un encuentro que supondrá la primera prueba en el torneo para su nuevo estilo de juego más físico y directo y lo hará ante el Cazoo Baskonia que dirige Joan Penarroya, técnico de conjunto valenciano la pasada campaña, que no aceptó la oferta de renovación.
De momento, el equipo de Álex Mumbrú se ha estrenado en la Liga Endesa con dos trabajadas victorias, la primera en la cancha del Betis y la segunda en casa, en la prórroga ante el Joventut. En los dos encuentros ha hecho del dominio del rebote su principal arma, pero también se ha aprovechado de la mayor capacidad de sus exteriores Chris Jones y Jared Harper en el ‘uno contra uno’.
Enfrente tendrá ahora a un rival más potente, con una confección de plantilla y estilo de juego similares a los del propio Valencia. Hasta ahora, el equipo vitoriano ha logrado en la ACB una cómoda victoria ante el Unicaja y ha sufrido una inapelable derrota ante el Barça.
Para este encuentro, dadas las bajas por lesión de Martin Hermannsson y Millán Jiménez, Mumbrú sólo tendrá que hacer un descarte, algo que realizará en la misma tarde del encuentro. A diferencia de lo que ocurre en la competición doméstica, el técnico no tiene que elegir a dos de sus tres jugadores con plaza de extranjero en la liga (Jared Harper, Jasiel Rivero y James Webb III) y descartar al otro.
El entrenador ya ha advertido que cualquier jugador es susceptible de no entrar en el acta y que ninguno de ellos debe pensar que tiene el sitio asegurado. En el primer encuentro liguero fue Harper el elegido y en el segundo Webb III.
El Valencia Basket debutará este jueves en la Euroliga en un encuentro que supondrá la primera prueba en el torneo para su nuevo estilo de juego más físico y directo
Harper fue ante la Penya la gran sorpresa de la jornada por su capacidad de anotación y su amplio rango de tiro. Fue su primer encuentro fuera de Estados Unidos y una de las incógnitas de la campaña es ver si puede ser decisivo también en un torneo tan físico como la Euroliga.
Para el Valencia, invitado por la organización del torneo tras descartar a los equipos rusos, esta será su séptima participación en la competición pero la encara de manera muy diferente a las dos últimas, en las que si entraba en los cuartos de final se aseguraba repetir al curso siguiente. Ahora sólo conquistar el título le garantiza repetir, una situación que le puede quitar 'hambre' pero también presión.
El encuentro supondrá el regreso de la Euroliga a la Fonteta tras un año sin ver partidos de esta competición, lo que hace augurar una notable entrada, y también el primer regreso de Peñarroya a la que fue su casa.
Sigue el partido en…
Televisión | |
DAZN | https://www.dazn.com/en-ES/home |
Movistar+ | Dial 65 |
Radio | Dial | Internet |
Radio Esport | 91.4 | http://radioesport914.com/ |
Valencia Capital Radio | 94.5 | https://www.capitalradio.es/valencia |
99.9 Plaza Radio | 99.9, 101.5 | https://999plazaradio.valenciaplaza.com/ |
À Punt Ràdio | 102.2 | https://apuntmedia.es/va/directe/radio |
Radio Intereconomía | 107.1 | intereconomia.com/radio/emisoras/emisoras-valencia/ |
Plantillas
PLANTILLA VALENCIA BASKET | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
0 | Jared Harper | EE.UU | Base | 1.78 |
1 | Víctor Claver | España | Alero | 2.08 |
2 | Josep Puerto | España | Alero | 1.99 |
3 | Klemen Prepelic | Eslovenia | Escolta | 1.91 |
4 | Jaime Pradilla | España | Ala-pívot | 2.02 |
5 | James Webb | EE.UU | Ala-pívot | 2.03 |
6 | Xabi López-Arostegui | España | Alero | 2.00 |
7 | Chris Jones | EE.UU/Armenia | Base | 1.88 |
9 | Sam Van Rossom | Bélgica | Base | 1.88 |
12 | Jonah Radebaugh | EE.UU/MNT | Escolta | 1.91 |
14 | Bojan Dubljevic | Montenegro | Pívot | 2.05 |
21 | Kyle Alexander | Canadá/Jamaica | Pívot | 2.08 |
41 | Jasiel Rivero | Cuba | Ala-pívot | 2.06 |
Lesionados | ||||
16 | Millán Jiménez | España | Alero | 1.99 |
24 | Martin Hermannsson | Islandia | Base | 1.90 |
Álex Mumbrú | Entrenador |
PLANTILLA BASKONIA | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
0 | Markus Howard | EE.UU | Base | 1.79 |
2 | Sander Raieste | Estonia | Alero | 2.01 |
8 | Tadas Sedekerskis | Lituania | Alero | 2.04 |
9 | Vanja Marinkovic | Serbia | Escolta | 1.98 |
11 | Dani Díez | España | Alero | 2.01 |
13 | Darius Thompson | EE.UU/Italia | Escolta | 1.93 |
21 | Maik Kotsar | Estonia | Pívot | 2.11 |
23 | Steven Enoch | EE.UU/Armenia | Pívot | 2.08 |
24 | Matt Costello | EE.UU/CIV | Ala-pívot | 2.08 |
31 | Rokas Giedraitis | Lituania | Alero | 2.02 |
34 | Daulton Hommes | EE.UU | Ala-pívot | 2.03 |
47 | Arturs Kurucs | Letonia | Escolta | 1.93 |
Joan Peñarroya | Entrenador |
ÁRBITROS: