Los expertos de Forbes Advisor han realizado un estudio sobre cuáles son los coches más recomendables para esas personas que no quieren desembolsar lo que cuesta un eléctrico y prefieren acogerse a las fórmulas del renting o el leasing.
Para llevar a cabo el estudio, Forbes Advisor ha elegido los 20 coches eléctricos más vendidos en el Reino Unido, ha tomado como base lo que cuesta un leasing con un contrato de 48 meses y 5.000 km anuales. Además, ha tenido en cuenta el precio del alquiler, el coste del seguro y el coste de las recargas de las baterías, tomando como base el precio medio de la electricidad en el país británico.
Posición | Coche | Coste anual de alquiler | Coste anual seguro | Coste anual recargas | Costes de servicio | Coste total |
1 | Fiat 500e | 4.714 € | 579 € | 522 € | 134 € | 5.950 € |
2 | MG ZS EV | 4.517 € | 637 € | 685 € | 230 € | 6.071 € |
3 | Nissan Leaf | 5.351 € | 868 € | 608 € | 207 € | 7.035 € |
4 | MG 5 EV | 5.560 € | 810 € | 634 € | 139 € | 7.144 € |
5 | Mini eléctrico | 5.949 € | 752 € | 591 € | 225 € | 7.520 € |
6 | VW ID.3 | 5.796 € | 926 € | 600 € | 225 € | 7.549 € |
7 | Kia e-Niro | 5.685 € | 1.158 € | 582 € | 127 € | 7.553 € |
8 | Renault Zoe | 6.394 € | 695 € | 565 € | 156 € | 7.810 € |
9 | Hyundai Kona EV | 6.102 € | 984 € | 591 € | 149 € | 7.828 € |
10 | Polestar 2 | 7.784 | 1.042 € | 549 € | 230 € | 9.606 € |
Tal y como podemos ver en la tabla, el más caro a la hora de recargar es el MG ZS EV, uno de los eléctricos de moda. En otras palabras, es el que más consume. Durante un año recorriendo 5.000 km cuesta 685 €. Es decir, para 10.000 km serían 1.370 euros, mientras que 15.000 km costaría unos 2.055 euros.