El Real Madrid continúa al frente del
ránking de coeficientes de la UEFA, aunque el Barcelona, tras
apuntarse la Liga de Campeones, se le ha acercado.
El conjunto azulgrana es el más puntos ha sumado esta temporada,
con 38.042, cinco mil más que el Real Madrid, con lo que se sitúa a
7.000 del cuadro blanco, que acumula 171.999 en la suma de las
últimas cinco campañas, que es lo que computa para la elaboración
del ránking.
El Bayern Múnich alemán es tercero a algo más de 10.000 puntos
del Barcelona y el Chelsea es cuarto, justo por delante del Atlético
de Madrid, que ha progresado hasta la quinta posición.
El Juventus Turín, finalista en Berlín, fue el segundo equipo que
más acumuló esta campaña, con 32.800, lo que le permite situarse
decimocuarto.
El Valencia, que no ha jugado este curso competición europea, es
duodécimo y el Sevilla, ganador de la Liga Europa, se encuentra en
la vigésima tercera posición, en tanto que el Villarreal y el
Athletic ocupan las plazas 29 y 32, respectivamente.
Club 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 TOTAL
. ---------------------------------------------
.1. Real Madrid 33.642 36.171 29.542 39.600 33.042 171.999
.2. Barcelona 36.642 34.171 27.542 28.600 38.042 164.999
.3. Bayern Múnich 24.133 33.050 36.585 29.942 31.171 154.883
.4. Chelsea 26.671 33.050 30.285 28.357 23.714 142.078
.5. At. Madrid 9.642 34.171 13.542 37.600 26.042 120.999
.6. Benfica 25.760 23.366 28.350 30.983 9.816 118.276
.7. Schalke 04 30.133 20.050 22.585 18.942 20.171 111.883
.8. Oporto 31.760 12.366 22.350 17.983 26.816 111.276
.9. Arsenal 22.671 22.050 21.285 21.357 22.714 110.078
10. Manchester U. 36.671 16.050 21.285 26.357 2.714 103.078
11. PSG 14.150 9.100 27.350 26.700 23.183 100.483
12. Valencia 21.642 25.171 22.542 26.600 4.042 99.999
13. B. Dortmund 10.133 10.050 33.585 24.942 21.171 99.883
14. Juventus 8.314 2.271 25.883 25.833 32.800 95.102
23. Sevilla 12.642 5.671 3.542 26.600 32.042 80.499
29. Villarreal 26.642 8.171 3.542 4.600 16.042 58.999
32. Athletic 3.642 27.171 7.542 4.600 14.042 56.999
48. Málaga 3.642 4.171 25.542 4.600 4.042 41.999.
EFE.