Comienza el camino en la Copa del Rey. Con los equipos aún preparando la temporada 2018/2019, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha publicado este lunes los enfrentamientos de la primera y la segunda eliminatoria de la Copa, aunque parte de ellos deberán ser sorteados de nuevo.
Según ha confirmado la RFEF, se ha incumplido una de sus normas en la que se refleja que los equipos que jugaron en Tercera en la 17/18 no podrían quedar exentos en la primera ronda.
Unionistas de Salamanca y Teruel fueron los agraciados con esta pase de eliminatoria sin jugar y por ello la RFEF deberá repetir el sorteo de las eliminatorias que competen a los clubes de Segunda B y Tercera. No así a aquellas eliminatorias equipos de la Segunda División. Este lunes a las 19.00h. se realizará el sorteo definitivo.
Estos son los emparejamientos publicados por la RFEF en su página web, permanentes en el caso de los clubes de LaLiga 1,2,3:
La primera eliminatoria del campeonato se celebrará el día 5 de septiembre de 2018. (Para la disputa de sus partidos han quedado exentos Cultural, CD Teruel, FC Cartagena, Unionistas y Racing de Santander).
Club Rápido de Bouzas | SD Compostela |
CF Fuenlabrada | CDA Navalcarnero |
CD Mensajero | CF Internacional de Madrid SDL |
SCD Durango | CD Tudelano |
CD Mirandés | SD Gernika Club |
UP Langreo | CD Calahorra |
UD Logroñés | RS Gimnástica de Torrelavega |
Barakaldo CF | UD Mutilvera |
Ontinyent CF | UE Sant Andreu |
CD Ebro | UB Conquense |
UE Conrnellà | UD Poblense |
CF Badalona | CD Castellón |
UCAM | Marbella FC |
Lorca FC | Real Murcia CF |
CF Talavera de la Reina | CD Don Benito |
UD Melilla | Real Jaén CF |
Yeclano Deportivo | AD Ceuta FC |
Lleida | CF Villanovense |
En la segunda fase del campeonato, el día 12 de septiembre se disputarán un total de 22 eliminatorias. Por una parte, se disputarán 11 partidos entre los 18 equipos vencedores de la primera fase y los cinco que han quedado exento, es decir, un total de 23 clubes.
Ganador de la eliminatoria nº10 | Ganador de la eliminatoria nº5 |
Ganador de la eliminatoria nº18 | Ganador de la eliminatoria nº8 |
Ganador de la eliminatoria nº17 | Ganador de la eliminatoria nº14 |
FC Cartagena | Cultural y Deportiva Leonesa |
Ganador de la eliminatoria nº11 | Ganador de la eliminatoria nº3 |
Ganador de la eliminatoria nº6 | Ganador de la eliminatoria nº1 |
Ganador de la eliminatoria nº7 | Ganador de la eliminatoria nº12 |
CD Teruel | Ganador de la eliminatoria nº4 |
Ganador de la eliminatoria nº13 | Ganador de la eliminatoria nº2 |
Ganador de la eliminatoria nº16 | Real Racing Club de Santander |
Ganador de la eliminatoria nº15 | Unionistas de Salamanca CF |
En los 11 emparejamientos restantes pasarán a entrar en juego los equipos de Segunda División, quedando el cuadro de eliminatorias dispuesto de la siguente manera:
UD Las Palmas | CF Rayo Majadahonda |
Club Atlético Osasuna | CF Reus Deportiu |
Elche CF | Granada CF |
Málaga CF | UD Almería |
RCD Mallorca | Real Oviedo |
AD Alcorcón | Extremadura UD |
CD Numancia de Soria | Real Sporting de Gijón |
Albacete Balompié | CD Lugo |
CD Tenerife | Cádiz CF |
Córdoba CF | Gimnàstic de Tarragona |
Real Zaragoza | RC Deportivo de La Coruña |
Hola ¿Y el sorteo?