Resultados de los partidos de vuelta de la última ronda de clasificación para la fase de grupos de la Liga Europa:
.
- Resultados de los partidos de vuelta:
==================================================== IDA GLOBAL
Ufa (RUS) 1 - RANGERS (ESC) 1 0-1 1-2
ASTANA (KAZ) 1 (2) - Apoel (CYP) 0 (1) 0-1 1-1 +
AEK LARNACA (CYP) 3 - Trencín (SVK) 0 1-1 4-1
LEIPZIG (ALE) 3 - Zorya (UKR) 2 0-0 3-2
LUDOGORETS (BUL) 4 - T. Kutaisi (GEO) 0 1-0 5-0
QARABAG (AZE) 3 - Sheriff (MDA) 0 0-1 3-1
CFR Cluj (RUM) 2 - DUDELANGE (LUX) 3 0-2 2-5
Molde (NOR) 2 - ZENIT (RUS) 1 1-3 3-4
APOLLON (CYP) 1 - Basilea (SUI) 0 2-3 3-3
M. Tel-Aviv (ISR) 2 - SARPSBORG (NOR) 1 1-3 3-4
Midtjylland (DIN) 0 - MALMOE (SWE) 2 2-2 2-4
COPENHAGUE (DIN) 0 (4) - Atalanta (ITA) 0 (3) 0-0 0-0 +
Shkëndija (MDA) 0 - ROSENBORG (NOR) 2 1-3 1-5
BESIKTAS (TUR) 3 - Partizan (SRB) 0 1-1 4-1
Brondby (DIN) 2 - GENK (BEL) 4 2-5 4-9
Steaua (RUM) 2 - RAPID VIENA (AUT) 1 1-3 3-4
SPARTAK TRNAVA (SVK) 1 - O. Liubliana (SLO) 1 2-0 3-1
G. BURDEOS (FRA) 2 - Gante (BEL) 0 0-0 2-0
Burnley (ING) 1 - OLYMPIACOS (GRE) 1 1-3 2-4
CELTIC (ESC) 3 - Suduva (LTU) 0 1-1 4-1
SEVILLA (ESP) 3 - Sigma Olomuc (CZE) 0 1-0 4-0
+ Eliminatorias resuelta en los penaltis.