Berlín, 27 ene (EFE).-
.Viernes:
Hertha 2 - Schalke 2
. Sábado:
Borussia Dortmund 5 - Hannover 96 1
Maguncia 2 - Núremberg 1
Friburgo 2 - Hoffenheim 4
Wolfsburgo 0 - Bayer Leverkusen 3
Bor.Mönchengladbach 2 - Augsburgo 0
Werder Bremen 2 - Eintracht Fráncfort 2
Domingo:
Bayern 4 - Stuttgart 1
Fortuna Düsseldorf-RB Leipzig (18:00)
Clasificación PJ PG PE PP GF GC PTS
.1.Borussia Dortmund 19 15 3 1 50 19 48
.2.Bayern 19 13 3 3 43 20 42
.3.Bor.Mönchengladbach 19 12 3 4 39 18 39
.4.Eintracht Fráncfort 19 9 4 6 39 26 31
.5.RB Leipzig 18 9 4 5 31 18 31
.6.Hoffenheim 19 7 7 5 37 28 28
.7.Hertha 19 7 7 5 31 30 28
.8.Wolfsburgo 19 8 4 7 28 27 28
.9.Bayer Leverkusen 19 8 3 8 29 30 27
10.Maguncia 19 7 6 6 22 25 27
11.Werder Bremen 19 7 5 7 31 31 26
12.Schalke 19 6 4 9 24 27 22
13.Friburgo 19 5 6 8 24 32 21
14.Fortuna Düsseldorf 18 6 3 9 21 34 21
15.Augsburgo 19 3 6 10 26 33 15
16.Stuttgart 19 4 2 13 15 42 14
17.Hannover 19 2 5 12 18 41 11
18.Núremberg 19 2 5 12 16 43 11
Partidos de la próxima jornada:
.Viernes:
Hannover-RB Leipzig
.Sábado:
Hoffenheim-Fortuna Düsseldorf, Bayer Leverkusen-Bayern, Eintracht Fráncfort-Borussia Dortmund, Hertha-Wolfsburgo y Núremberg-Werder Bremen (15:30). Schalke-Borussia Mönchengladbach (18:30)
.Domingo:
Augsburgo-Maguncia (15:30) y Stuttgart-Friburgo (18:00).