Táchira, Caracas, Zamora y Mineros comienzan con buenos resultados el Apertura venezolano con dominio en sus respectivos choques para lograr sendas victorias.
Desde hace más tres años Táchira, Zamora y Caracas no ganaban el mismo día en la Primera División, cuando lo hicieron en el Torneo Adecuación de 2015.
- Resultados:
Deportivo Táchira 2 1 Trujillanos
Deportivo Lara 0 1 Caracas
Zamora 4 1 Zulia
Metropolitanos 1 2 Estudiantes de Caracas
Sábado
Deportivo La Guaira 2 3 Monagas
Aragua 2 1 A. Puerto Cabello
Lala 0 5 Mineros
Portuguesa 2 1 Deportivo Anzoátegui
- Clasificación:
PJ G E P GF GC PTS
.1. Mineros 1 1 0 0 5 0 3
.2. Zamora 1 1 0 0 4 1 3
.3. Monagas 1 1 0 0 3 2 3
.4. Aragua 1 1 0 0 2 1 3
.5. Deportivo Táchira 1 1 0 0 2 1 3
.6. Estudiantes de Caracas 1 1 0 0 2 1 3
.7. Portuguesa 1 1 0 0 2 1 3
.8. Caracas 1 1 0 0 1 0 3
.9. Atlético Venezuela 0 0 0 0 0 0 0
10. Carabobo 0 0 0 0 0 0 0
11. Estudiantes de Mérida 0 0 0 0 0 0 0
12. Llaneros 0 0 0 0 0 0 0
13. Deportivo La Guaira 1 0 0 1 2 3 0
14. A. Puerto Cabello 1 0 0 1 1 2 0
15. Deportivo Anzoátegui 1 0 0 1 1 2 0
16. Metropolitanos 1 0 0 1 1 2 0
17. Trujillanos 1 0 0 1 1 2 0
18. Deportivo Lara 1 0 0 1 0 1 0
19. Zulia 1 0 0 1 1 4 0
20. Lala 1 0 0 1 0 5 0
- Clasificación de goleadores:
Con 2: Lucas Gómez (ARG-Deportivo Táchira). Yanowsky Reyes (Monagas).