Es Noticia

El Real Madrid ganó el primer y el último clásico en Barcelona

Este sábado se disputará en el Camp Nou el
primer clásico del fútbol español de la temporada, el encuentro de
máxima rivalidad entre los dos grandes aspirantes al título de
LaLiga Santander y con ventaja de seis puntos para el Real Madrid, que ganó el
primer y el último duelo en campo azulgrana. 
En los 86 precedentes ligueros en suelo barcelonés, los números
son muy favorables a favor del conjunto catalán, que ha ganado 49
encuentros, por los veinte del Real Madrid, con un balance de goles
a favor de 170 por 101.
El primer encuentro liguero entre el Barcelona-Real Madrid en
suelo catalán llegó el 17 de febrero de 1928, en la segunda jornada
de Liga. Tuvo lugar en "Las Corts" y su primer árbitro fue el
guipuzcoano José María Steimborn Ludeuvik.
El triunfo cayó del lado madridista, por 1-2, con un doblete de
Rafael Morera (m.10. 55). Por el conjunto catalán marcó Ramón Parera
Panella (m.70).
Roman Forns Saldaña era el técnico del Barcelona en aquel primer
partido entre ambos, mientras que José Ángel Berraondo Inchausti fue
el encargado de dirigir al Real Madrid.
En la siguiente temporada, el partido también acabó con victoria
blñavisitante, por 1-4, y el primer triunfo azulgrana llegó en el
tercer compromiso liguero en abril de 1931, cuando un triplete de
Ramón Pera y una diana de Eugenio Calvo significaron el 3-1.
El último encuentro en el feudo barcelonista, la pasada temporada
acabó con victoria del equipo que ya dirigía Zinedine Zidane, quien
había relevado a Rafa Benítez, por 1-2, resultado que dio alas al
Real Madrid, que llegaba desahuciado y le permitió acabar luchando
incluso por el título.
Gerard Piqué adelantó al equipo de Luis Enrique Martínez a los 56
minutos, pero el Real Madrid reaccionó y consiguió igualar a los 62
por medio del francés Karim Benzema.
Ni siquiera el hecho de quedarse con un jugador menos por
expulsión de Sergio Ramos (m.83) amilanó al equipo madridista, que
selló el triunfo poco después con una diana del portugués Cristiano
Ronaldo.
Esta victoria puso fin a una racha de tres temporadas en las que
el Barcelona no conoció la derrota ante su eterno rival, con un
empate y dos victorias.
La mejor serie de triunfos del Barcelona ha sido de siete
consecutivas, desde la campaña de 1992-93 a la 1998-99. sin perder
se extiende a veinte clásicos (quince triunfos y cinco igualadas)
desde la temporada 1984-85 a la 2002-03.
Por lo que respecta al Real Madrid, su mejor racha en Barcelona
es de tres victorias consecutivas, desde la temporada 1962-63 a la
1964-65 y sin perder también es de tres encuentros.
El primer empate (2-2, abril de 1932) le supuso al Real Madrid la
consecución de su primer título liguero; y además sin perder partido
alguno por parte de los hombres de Lipp Hertzka.
La mayor goleada de todos los enfrentamientos fue el 7-2 que le
endosó el Barcelona al Real Madrid en la temporada 1950-51. El
cuadro azulgrana, así mismo, ha vencido por 5-0 en cuatro ocasiones
(1934-35, 1944-45, 1993-94, 2010-11).
La victoria más contundente madridista se produjo en la campaña
1962-63, cuando ganó por 1-5. Mientras tanto, el 'Clásico'
barcelonés con más goles se produjo con el 5-5 de la campaña
1942-43.
- Resultados de los partidos ligueros entre el Barcelona y el
Real Madrid, en la Ciudad Condal:
 
Temporada Resultado
--------- ---------
2015-16 Barcelona 1 - Real Madrid 2
2014-15 Barcelona 2 - Real Madrid 1
2013-14 Barcelona 2 - Real Madrid 1
2012-13 Barcelona 2 - Real Madrid 2
2011-12 Barcelona 1 - Real Madrid 2
2010-11 Barcelona 5 - Real Madrid 0
2009-10 Barcelona 1 - Real Madrid 0
2008-09 Barcelona 2 - Real Madrid 0
2007-08 Barcelona 0 - Real Madrid 1
2006-07 Barcelona 3 - Real Madrid 3
2005-06 Barcelona 1 - Real Madrid 1
2004-05 Barcelona 3 - Real Madrid 0
2003-04 Barcelona 1 - Real Madrid 2
2002-03 Barcelona 0 - Real Madrid 0
2001-02 Barcelona 1 - Real Madrid 1
2000-01 Barcelona 2 - Real Madrid 0
1999-00 Barcelona 2 - Real Madrid 2
1998-99 Barcelona 3 - Real Madrid 0
1997-98 Barcelona 3 - Real Madrid 0
1996-97 Barcelona 1 - Real Madrid 0
1995-96 Barcelona 3 - Real Madrid 0
1994-95 Barcelona 1 - Real Madrid 0
1993-94 Barcelona 5 - Real Madrid 0
1992-93 Barcelona 2 - Real Madrid 1
1991-92 Barcelona 1 - Real Madrid 1
1990-91 Barcelona 2 - Real Madrid 1
1989-90 Barcelona 3 - Real Madrid 1
1988-89 Barcelona 0 - Real Madrid 0
1987-88 Barcelona 2 - Real Madrid 0
1986-87 Barcelona 2 - Real Madrid 1
1986-87 Barcelona 3 - Real Madrid 2
1985-86 Barcelona 2 - Real Madrid 0
1984-85 Barcelona 3 - Real Madrid 2
1983-84 Barcelona 1 - Real Madrid 2
1982-83 Barcelona 2 - Real Madrid 1
1981-82 Barcelona 3 - Real Madrid 1
1980-81 Barcelona 2 - Real Madrid 1
1979-80 Barcelona 0 - Real Madrid 2
1978-79 Barcelona 2 - Real Madrid 0
1977-78 Barcelona 2 - Real Madrid 3
1976-77 Barcelona 3 - Real Madrid 1
1975-76 Barcelona 2 - Real Madrid 1
1974-75 Barcelona 0 - Real Madrid 0
1973-74 Barcelona 0 - Real Madrid 0
1972-73 Barcelona 1 - Real Madrid 0
1971-72 Barcelona 1 - Real Madrid 0
1970-71 Barcelona 0 - Real Madrid 1
1969-70 Barcelona 1 - Real Madrid 0
1968-69 Barcelona 1 - Real Madrid 1
1967-68 Barcelona 1 - Real Madrid 1
1966-67 Barcelona 2 - Real Madrid 1
1965-66 Barcelona 2 - Real Madrid 1
1964-65 Barcelona 1 - Real Madrid 2
1963-64 Barcelona 1 - Real Madrid 2
1962-63 Barcelona 1 - Real Madrid 5
1961-62 Barcelona 3 - Real Madrid 1
1960-61 Barcelona 3 - Real Madrid 5
1959-60 Barcelona 3 - Real Madrid 1
1958-59 Barcelona 4 - Real Madrid 0
1957-58 Barcelona 0 - Real Madrid 2
1956-57 Barcelona 1 - Real Madrid 0
1955-56 Barcelona 2 - Real Madrid 0
1954-55 Barcelona 2 - Real Madrid 2
1953-54 Barcelona 5 - Real Madrid 1
1952-53 Barcelona 1 - Real Madrid 0
1951-52 Barcelona 4 - Real Madrid 2
1950-51 Barcelona 7 - Real Madrid 2
1949-50 Barcelona 2 - Real Madrid 3
1948-49 Barcelona 3 - Real Madrid 1
1947-48 Barcelona 4 - Real Madrid 2
1946-47 Barcelona 3 - Real Madrid 2
1945-46 Barcelona 1 - Real Madrid 0
1944-45 Barcelona 5 - Real Madrid 0
1943-44 Barcelona 1 - Real Madrid 2
1942-43 Barcelona 5 - Real Madrid 5
1941-42 Barcelona 0 - Real Madrid 2
1940-41 Barcelona 3 - Real Madrid 0
1939-40 Barcelona 0 - Real Madrid 0
1935-36 Barcelona 0 - Real Madrid 3
1934-35 Barcelona 5 - Real Madrid 0
1933-34 Barcelona 1 - Real Madrid 2
1932-33 Barcelona 1 - Real Madrid 1
1931-32 Barcelona 2 - Real Madrid 2
1930-31 Barcelona 3 - Real Madrid 1
1929-30 Barcelona 1 - Real Madrid 4
1928-29 Barcelona 1 - Real Madrid 2
 
- Resumen PJ PG PE PP GF GC
Barcelona 86 49 17 20 170 101
Real Madrid 86 20 17 49 101 170.
jap/mlm.

Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta
Su comentario se ha enviado correctamente.
Su comentario no se ha podido enviar. Por favor, revise los campos.

Cancelar