Selección | Finales ganadas |
---|---|
Brasil | 5 |
Alemania | 4 |
Italia | 4 |
Argentina | 2 |
Uruguay | 2 |
España | 1 |
Francia | 1 |
Inglaterra | 1 |
Jugador/Selección | Goles marcados |
---|---|
Miroslav Klose Alemania | 16 |
Ronaldo Brasil | 15 |
Gerd Mueller Alemania | 14 |
Just Fontaine Francia | 13 |
Pelé Brasil | 12 |
Sandor Kocsis Hungría | 11 |
Jurgen Klismann Alemania | 11 |
Helmut Rahn Alemania | 10 |
Teofilo Cubillas Perú | 10 |
Grzegorz Lato Polonia | 10 |
Gary Lineker Inglaterra | 10 |
Gabriel Batistuta Inglaterra | 10 |
Jugador/Selección | Partidos |
---|---|
Lothar Matthaüs Alemania | 25 |
Miroslav Klose Alemania | 24 |
Paolo Maldini Italia | 23 |
Diego Maradona Argentina | 21 |
Uwe Seeler Alemania | 21 |
Wladyslaw Zmuda Polonia | 21 |
Cafu Brasil | 20 |
Philipp Lahm Alemania | 20 |
Grzegorz Lato Polonia | 20 |
Bastian Schweinsteiger Alemania | 20 |
Jugador/Selección | Participaciones |
---|---|
Antonio Carbajal México | 5 |
Lothar Matthaüs Alemania | 5 |
Gianluigi Buffon Italia | 5 |
Iker Casillas España | 4 |
Fernando Hierro España | 4 |
Samuel Etoo Camerún | 4 |
Miroslav Klose Alemania | 4 |
Thierry Henry Francia | 4 |
Paolo Maldini Italia | 4 |
Pelé Brasil | 4 |
ElDesmarque.com. Contacte con nosotros | Si desea anunciarse en esta página, haga clic aquí | Conozca nuestro equipo
ElDesmarque es propiedad de la empresa El Desmarque Portal Deportivo SL. Todos los derechos reservados. 2021© Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web sin previa, expresa y escrita autorización. Asimismo, queda prohibida la reproducción total o parcial de contenidos en resúmenes, reseñas o revistas con fines comerciales.
Términos y condiciones | Política de privacidad | Política de cookies | Preferencias de cookies