Los equipos A y B del Recreativo Bádminton IES La Orden disputan partidos de Liga Nacional este fin de semana y ambos coincidirán en Benalmádena. El equipo de División de Honor se enfrenta a los malagueños en la 9ª jornada con el liderato del grupo A en juego. Si el domingo los onubenses se alzan con la victoria, serán matemáticamente primeros del grupo A, de ahí la trascendencia de esta jornada. En caso de derrota habría que esperar a la última jornada de la fase regular.
La cita será el domingo por la mañana, a las 12:30, tras la disputa del último encuentro de la Liga Nacional de Primera División en el Polideportivo Municipal de Arroyo de la Miel, Benalmádena.
Al Recreativo IES La Orden y al Benalmádena sólo los separa una victoria, la que consiguieron los onubense en el Diego Lobato el 3 de noviembre ante los malagueños. Aparte de esa derrota el Benalmádena también cuenta sus partidos por victorias. Ambos equipos han puesto tierra de por medio respecto a Alicante que sólo puede aspirar al tercer puesto, aunque por detrás la clasificación está abierta y cualquier equipo puede ser tercero o colista en las dos jornadas que quedan.
Clasificación de División de Honor - Grupo A | |||||||||||||||
Puntos | Jugado | Victorias | Draws | Perdido | Partidos | Juegos | Puntos | ||||||||
1 | Real Club Recreativo Bádminton IES La Orden | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 50 | - | 6 | 100 | - | 18 | 2361 | - | 1663 |
2 | C.B. Benalmadena | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 39 | - | 17 | 81 | - | 46 | 2410 | - | 2016 |
3 | C.B. Alicante | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | - | 32 | 55 | - | 72 | 2211 | - | 2319 |
4 | Bádminton Summa Aldapeta | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | - | 34 | 56 | - | 76 | 2220 | - | 2442 |
5 | Ibiza Badminton Club | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | - | 36 | 53 | - | 78 | 2243 | - | 2434 |
6 | Bantierra Huesca | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | - | 43 | 33 | - | 88 | 1794 | - | 2365 |
Tras la victoria en el Diego Lobato en la primera vuelta por 6 partidos a 1, el Recre IES La Orden viaja con la tranquilidad de saberse favoritos pero también con la máxima concentración para no verse sorprendidos por un Benalmádena muy fuerte en casa que contará con sus principales figuras: Rafael Galvez, Alejandro Toro y Alberto Ramírez en la parte masculina y Manuela Díaz, Marina Fernandez w Isabel Fernández en la femenina que forman su alineación habitual sin olvidarnos de la veterana Marina Garvi.
Sus puntos más fuertes con los dobles donde han conseguido un 7-1 en dobles mixtos 6-2 tanto en dobles femeninos como masculinos.
Han entrado en la convocatoria del Recreativo IES La Orden para este fin de semana Pablo Abián, Victor Martín, Hendry Winarto y Eliezer Ojeda en la alineación masculina y Haideé Ojeda, Noelia Jiménez y Katia Panadero en la femenina. No viajará María Ulitina.
En lo que respecta al equipo B del Recreativo Bádminton IES La Orden, disputa la cuarta jornada de la temporada en la Liga Nacional de Primera División este fin de semana 12 y 13 de enero también en Benalmádena.
Tras la tercera jornada el primer objetivo del equipo, la permanencia, está más cerca, puesto que se encuentra en puestos de play off por el Titulo y no renuncia a la lucha por el Titulo.
El Recre IES La Orden-B está clasificado sexto empatado con el séptimo, el Arjonilla, y aspira a conseguir victorias este fin de semana que le mantengan en puestos de play off por el Titulo, ante rivales directos que están por encima en la clasificación como el líder Granollers, As Neves y Benalmádena-B el domingo, por lo que el día 13 habrá doble enfrentamiento Benalmádena-Recre IES La Orden:
Clasificación de Primera Nacional - Fase Regular | |||||||||||||||
Puntos | Jugado | Victorias | Draws | Perdido | Partidos | Juegos | Puntos | ||||||||
1 | Ayuda en Acción-Granollers | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | - | 9 | 112 | - | 28 | 2748 | - | 2004 |
2 | THEBES&REALE A Estrada | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | - | 17 | 104 | - | 44 | 2885 | - | 2380 |
3 | Arroyo Tejada | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 49 | - | 14 | 103 | - | 41 | 2791 | - | 2236 |
4 | C.B. As Neves | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | - | 20 | 87 | - | 53 | 2568 | - | 2322 |
5 | C.B. Benalmádena B | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 45 | - | 18 | 99 | - | 44 | 2794 | - | 2292 |
6 | Real Club Recreativo Bádminton IES La Orden | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 40 | - | 23 | 89 | - | 55 | 2698 | - | 2361 |
7 | C.B. Arjonilla | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | - | 25 | 87 | - | 61 | 2811 | - | 2543 |
8 | C.B. Estella | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | - | 26 | 78 | - | 57 | 2463 | - | 2280 |
9 | C.B. Jorge Guillén | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | - | 33 | 69 | - | 76 | 2479 | - | 2582 |
10 | Mercapinturas Almería | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 27 | - | 36 | 66 | - | 81 | 2502 | - | 2676 |
11 | Soderinsa Rinconada B | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | - | 39 | 61 | - | 81 | 2377 | - | 2537 |
12 | C.B. Palma | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | - | 40 | 55 | - | 88 | 2449 | - | 2719 |
13 | Bádminton Huesca B | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | - | 46 | 44 | - | 98 | 2260 | - | 2728 |
14 | Bádminton Club Deportivo Los Colegiales | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | - | 47 | 38 | - | 96 | 2066 | - | 2558 |
15 | Colegio Parque | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | - | 55 | 19 | - | 114 | 1856 | - | 2709 |
16 | CDE Bádminton Leganés | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | - | 56 | 20 | - | 114 | 1885 | - | 2705 |
Los partidos del equipo onubense este fin de semana son:
sáb 12/01/2013 12:30 | C.B. As Neves | - | Real Club Recreativo Bádminton IES La Orden | ||||||||
sáb 12/01/2013 17:00 | Ayuda en Acción-Granollers | - | Real Club Recreativo Bádminton IES La Orden | ||||||||
dom 13/01/2013 9:00 | C.B. Benalmádena B | - | Real Club Recreativo Bádminton IES La Orden |
En lo deportivo la plantilla del Recre IES La Orden-B estará compuesta por:
Jugadores: Adrián Márquez, Manuel Pego, Pablo Dominguez, Manuel Jesús Gómez y Alejandro Rodríguez.
Jugadoras: Cinta Esquivel, Belén Rodríguez, Paula Moreno y Cinta Rodríguez.
Entrenadores: Ricardo Abel Fernández Garfia y Hendry Winarto