La cuadragésima segunda edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso se celebra este domingo, desde las 8:15 horas, con la presencia del vigente campeón del mundo, el etíope Tamirat Tola, aunque la principal atracción de la prueba er el estreno en la distancia de la etíope Letesenbet Gidey, que aspiraba a acercarse al récord del mundo femenino, fueron otros los protagonistas. En chicos, Kiptum, que gana el Maratón Valencia batiendo el récord de la prueba, tercera mejor marca de la historia. 2:01:53" Sólo Kipchoge y Bekele en Berlín han sido más rápidos.
En féminas Amane Beriso se ha proclamada campeón del Maratón Valencia 2022 destrozando todos los pronósticos que, aunque la colocaban entre una de los favoritos para llevarse la prueba, sólo contemplaban que otra etíope, Gidey, ganara en su estreno. Sin embargo, la historia se escribe así y Beriso con su 2:14:58" se coloca como la tercera mejor marca de la historia y, por supuesto, destroza el mejor tiempo de la prueba. Sólo Chicago está por delante de València.
El inicio de la carrera se ha llevado a cabo en seis salidas a las 08.15, 08.25, 08:35, 08.45, 08.55 y 09.05 horas, desde la plaza del Maratón en la confluencia con el puente de Montolivet, y está previsto que la prueba finalice sobre las 15:00 horas. La EMT ha preparado refuerzos en las líneas 35, 95 y 99 para facilitar los desplazamientos para la recogida de dorsales y para acudir a la Feria del Corredor en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Así te lo hemos contado todo en ElDesmarque Valencia.
7.30 h días, comenzamos la retransmisión en directo del Maratón Valencia. La meta ya espera a los corredores.
Buenos días 😌#42KValencia pic.twitter.com/XRGMdXS4FR
— Maratón Valencia (@maratonvalencia) December 4, 2022
7.31 h La prueba se podrá seguir por televisión a través de la web del Maratón (pinchando aquí o en la imagen)
7.35 h empiezan a llegar los corredores a la salida
Todo listo!!! 🔥🔥🔥🔥
La pasarela azul os está esperando✨
Nos vemos en la meta🏁All set!!! 🔥🔥🔥🔥
The blue walkway is waiting for you✨
See you at the finish line🏁#42KValencia pic.twitter.com/5PIqdgBwTc— Maratón Valencia (@maratonvalencia) December 4, 2022
7.52 h todos los ojos puestos en Gidey, la gran favorita para pasar a la historia
8.05 h Los corredores están ya preparados
8.09 h si quieres repasar las calles cortadas puedes consultarlas en este enlace.
8.11 h La Televisión Autonómica À Punt también ofrece la prueba en directo. Puedes seguirla en este enlace.
8.15 h Sale lanzada la primera oleada. Entre las novedades que se han presentado de la maratón podemos destacar lasseis oleadaspara mejorar la fluidez de los corredores y corredorasen una salida que este año se producirá por los dos puentesde Monte Olivete, situados a diferente distancia, para hacer posible la homologación de los dos circuitos.
8.22 h Los élite se mantienen unidos tras las liebres. A Gidey la acompaña otra mujer, Beriso, también etíope
8.27 h la salida en vídeo
8,31 h pasan por tiempo de récord en el kilómetro 5: 14.40"
8.33 h Gidey pasa en 16:08 h, récord de la prueba, tiempo conservador.
8.40 h Los españoles están buscando bajar del récord de 2:06'25"
8.56 h tiempos de paso en el kilómetro 10
1 | 150 | NGENO, BERNARD | 0:29:15 | km10 |
2 | 151 | RONO, STANLEY KURGAT | 0:29:15 | km10 |
3 | 152 | REGASA, CHALA | 0:29:15 | km10 |
4 | 9 | TADESSE, WORKINEH | 0:29:16 | km10 |
5 | 8 | GEAY, GABRIEL | 0:29:16 | km10 |
6 | 1 | TOLA, TAMIRAT | 0:29:16 | km10 |
7 | 4 | WOLDE, DAWIT | 0:29:16 | km10 |
8 | 15 | MENGESHA, MILKESA | 0:29:16 | km10 |
9 | 17 | TESFAYE, LENCHO | 0:29:16 | km10 |
10 | 11 | KIRUI, GEOFFREY | 0:29:16 |
8.59 h Nadie se quiere perder el Maratón
9.02 h Tiempo de paso en el kilómetro 15
POS. | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CONTROL |
---|---|---|---|---|
1 | 151 | RONO, STANLEY KURGAT | 0:43:54 | km15 |
2 | 150 | NGENO, BERNARD | 0:43:54 | km15 |
3 | 152 | REGASA, CHALA | 0:43:54 | km15 |
4 | 8 | GEAY, GABRIEL | 0:43:54 | km15 |
5 | 2 | MOLLA, GETANEH | 0:43:54 | km15 |
6 | 1 | TOLA, TAMIRAT | 0:43:54 | km15 |
7 | 15 | MENGESHA, MILKESA | 0:43:55 | km15 |
8 | 17 | TESFAYE, LENCHO | 0:43:55 | km15 |
9 | 7 | DESO, CHALU | 0:43:55 | km15 |
10 | 16 | KIFLE, GOITOM | 0:43:55 | km15 |
9.02 h Mutiso cierra el grupo de los favoritos; Tola va justo detrás de las liebres
9.13 h Todo controlado. Los españoles van a ritmo de récord de España
#Emergencias
Últimas instrucciones en meta de @maratonvalencia para apoyar a corredores y corredoras en #42KValència pic.twitter.com/cgyVXOoGYx— Cruz Roja en Valencia (@CruzRojaVLC) December 4, 2022
9.14 h Tiempo de paso de las atletas femeninas
POS. | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CONTROL |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | GIDEY, LETESENBET | 0:48:03 | km15 |
2 | 206 | BERISO SHANKULE, AMANE | 0:48:04 | km15 |
3 | 215 | CHEPKIRUI, SHEILA | 0:48:55 | km15 |
4 | 202 | KEBEDE, SUTUME | 0:48:56 | km15 |
5 | 205 | WOLDU, ETAGEGNE | 0:48:56 | km15 |
6 | 210 | GEBRE, MESERET | 0:48:56 | km15 |
7 | 204 | GIRMA, TIGIST | 0:48:56 | km15 |
8 | 269 | TESFU, DOLSHI | 0:48:56 | km15 |
9 | 216 | CHEMUTAI, FANCY | 0:48:56 | km15 |
10 | 212 | TESHOME, TADU | 0:48:56 | km15 |
9.16 h Ya se han producido todas las salidas
Allá vamos!!! 🔥🔥🔥@maratonvalencia pic.twitter.com/nor0GgcQHC
— Javier Mateo (@javimateog) December 4, 2022
9.21 h Tiempo de paso en el Medio Maratón
POS. | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CONTROL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | NGENO, BERNARD | 1:01:38 | half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 152 | REGASA, CHALA | 1:01:38 | half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 151 | RONO, STANLEY KURGAT | 1:01:38 | half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | TOLA, TAMIRAT | 1:01:38 | half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | DESO, CHALU | 1:01:39 | half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 17 | TESFAYE, LENCHO | 1:01:39 | half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | MOLLA, GETANEH | 1:01:39 | half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | MENGESHA, MILKESA | 1:01:39 | half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4 | WOLDE, DAWIT | 1:01:39 | half | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 14 | KIPTUM, KELVIN | 1:01:39 | half
|
9.26 h Gidey pasa a tiempo de récord por el Medio Maratón
POS. | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CONTROL |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | NGENO, BERNARD | 1:01:38 | half |
2 | 152 | REGASA, CHALA | 1:01:38 | half |
3 | 151 | RONO, STANLEY KURGAT | 1:01:38 | half |
4 | 1 | TOLA, TAMIRAT | 1:01:38 | half |
5 | 7 | DESO, CHALU | 1:01:39 | half |
6 | 17 | TESFAYE, LENCHO | 1:01:39 | half |
7 | 2 | MOLLA, GETANEH | 1:01:39 | half |
8 | 15 | MENGESHA, MILKESA | 1:01:39 | half |
9 | 4 | WOLDE, DAWIT | 1:01:39 | half |
10 | 14 | KIPTUM, KELVIN | 1:01:39 | half |
9.34 h Empieza a aflojarse el grupo de favoritos. Sólo queda una liebre. Korir o Tadesse se descuelgan. Tola se pone al frente de la carrera.
9.46 h Gidey en tiempo de récord del mundo en el kilómetro 25
1 | 206 | BERISO SHANKULE, AMANE | 1:19:37 | km25 |
2 | 201 | GIDEY, LETESENBET | 1:19:37 | km25 |
9.47 h Tres atletas se destacan en chicos Tola, Kiptum y Gelay
9.52 h Se queda Tola, Kiptum se destaca
10.01 h Kiptum rompe la carrera y se queda sólo en el kilómetro 31
10.10 h Va a batir el récord de la prueba
POS. | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CONTROL |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | KIPTUM, KELVIN | 1:41:34 | km35 |
2 | 8 | GEAY, GABRIEL | 1:41:49 | km35 |
3 | 1 | TOLA, TAMIRAT | 1:42:02 | km35 |
10.13 h Beriso desbanca a Gidey en féminas
POS. | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CONTROL |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | GIDEY, LETESENBET | 1:51:21 | km35 |
2 | 206 | BERISO SHANKULE, AMANE | 1:51:21 | km35 |
10.15 h Kitptum gana con récord de la prueba con 2:01:53. Tercera mejor marca de la historia
10.29 h Beriso deja atrás a Gidey y se escapa el récord del mundo. Se proclama campeon con 2:014.58, tercera mejor marca mundial de la historia.
10.43: Marta Galimany récord de España con 2:26:14". El récord duraba ya 27 años.