Es Noticia

Sabadell reparte los primeros billetes para el mundial de Gwangju

Barcelona, 5 abr (EFE).- La élite de la natación española, con Mireia Belmonte (UCAM Murcia) y Jessica Vall (Sant Andreu) al frente, se reunirá desde este sábado hasta el próximo miércoles en el CN Sabadell, donde lucharán por conseguir las mínimas para el Mundial del próximo verano en Gwangju (Corea de Sur).,Será el primer paso hacia la cita mundialista, a un año vista de los Juegos Olímpicos de 2020. Además de Belmonte y de Vall, en la piscina Can Llong nadará la flor y nata de la natación esp

Barcelona, 5 abr .- La élite de la natación española, con Mireia Belmonte (UCAM Murcia) y Jessica Vall (Sant Andreu) al frente, se reunirá desde este sábado hasta el próximo miércoles en el CN Sabadell, donde lucharán por conseguir las mínimas para el Mundial del próximo verano en Gwangju (Corea de Sur).

Será el primer paso hacia la cita mundialista, a un año vista de los Juegos Olímpicos de 2020. Además de Belmonte y de Vall, en la piscina Can Llong nadará la flor y nata de la natación española, como Joan Lluís Pons (Sant Andreu), Hugo González (Canoe), Catalina Corró (Sabadell), Lidón Muñoz (Sant Andreu), Marina García (Sabadell) o Jimena Pérez (Gredos San Diego), entre otros.

Belmonte aspira a conseguir mínima en seis pruebas (400, 800 y 1500 libre; 200 y 400 estilos y 200 mariposa), Vall participará en tres (50, 100 y 200 braza), y Pons también en tres (400 estilos, 200 braza, 200 mariposa).

Hugo González está inscrito en cuatro (100 y 200 espalda; 200 y 400 estilos); Cata Corró en tres pruebas (200 mariposa; 200 y 400 estilos), Lidón Muñoz nadará cuatro carreras (50, 100, 200 libre; 50 mariposa); Marina García participará en tres pruebas de braza (50, 100 y 200) y en los 200 libre, mientras que Jimena Pérez tomará parte 400, 800 y 1.500 libre; y en los 400 estilos.

Prueba Récord España Último campeón Mínima Mundial

50 libre Javier Noriega (22.04/2009) Juan Fco. Segura (22.48) 22.01

100 libre Markel Alberdi (49.18/2015) Moritz Berg (49.92) 48.57

200 libre César Castro (1:47.85/2018) Víctor M. Martín (1:48.71) 1:47.02

400 libre Miguel Durán (3:48.96/2016) Miguel Durán (3:49.39) 3:46.78

1500 libre Marco Rivera (14:57.47/2009) Miguel Durán (15:11.96) 15:03.05

50 espalda Aschwin Wildeboer (24.48/2009) Hugo González (25.54) 24.91

100 espalda Aschwin Wildeboer (52.38/2009) Juan Fco. Segura (55.02) 53.85

200 espalda Aschwin Wildeboer (1:54.92/2009) Hugo González (1:58.66) 1:57.50

50 braza Héctor Monteagudo (27.78/2009) Mario Navea (28.63) 27.20

100 braza Melquíades Álvarez (1:00.45/2009) Joan Ballester (1:02.36) 59.93

200 braza Melquíades Álvarez (2:09.69/2009) Joan Ballester (2:12.73) 2:10.35

50 mariposa Rafael Muñoz (22.43/2009) Alberto Lozano (23.77) 23.25

100 mariposa Rafael Muñoz (50.41/2009) Alberto Lozano (53.18) 51.96

200 mariposa Carlos Peralta (1:56.42/2016) Joan Lluís Pons (1:57.68) 1:56.48

200 estilos Hugo González (1:58.03/2018) Hugo González (1:59.35) 1:59.67

400 estilos Joan Lluís Pons (4:13.55/2016) Joan Lluís Pons (4:14.77) 4:15.84

4x100 libre España (3:16.71/2016) 3:16.88

4x200 libre España (7:11.39/2015) 7:14.10

4x100 estilos España (3:32.11/2009) 3:36.08

4x100 estilos mixto 3:47.66

Prueba Récord España Última campeona Mínima Mundial

50 libre Lidón Muñoz (25.05/2018) Lidón Muñoz (25.48) 24.77

100 libre Lidón Muñoz (54.48/2018) Lidón Muñoz (54.71) 54.38

200 libre Melanie Costa (1:56.19/2013) Melanie Costa (1:58.91) 1:57.28

400 libre Melanie Costa (4:02.47/2013) Mireia Belmonte (4:07.55) 4:07.90

1500 libre Mireia Belmonte (15:50.89/2017) Mireia Belmonte (16:07.43) 16:24.33

50 espalda Mercedes Peris (27.71/2013) Duane da Rocha (28.67) 27.89

100 espalda Nina Zhivanevskaya (1:00.29/2008) Duane da Rocha (1:00.87) 1:00.25

200 espalda Duane da Rocha (2:09.13/2014) África Zamorano (2:09.61) 2:09.55

50 braza Jessica Vall (31.10/2018) Jessica Vall (31.54) 30.71

100 braza Jessica Vall (1:06.44/2017) Jessica Vall (1:06.88) 1:07.07

200 braza Jessica Vall (2:22.56/2016) Jessica Vall (2:25.61) 2:25.52

50 mariposa Ángela Sanjuan (26.78/2007) Lidón Muñoz (27.22) 25.92

100 mariposa Judit Ignacio (58.73/2016) Judit Ignacion (59.23) 57.92

200 mariposa Mireia Belmonte (2:04.78/2013) Mireia Belmonte (2:07.09) 2:08.43

200 estilos Mireia Belmonte (2:09.45/2013) Mireia Belmonte (2:11.319 2:12.54

400 estilos Mireia Belmonte (4:31.21/2013) Mireia Belmonte (4:37.10) 4:38.53

4x100 libre España (3:40.46/2016) 3:40.90

4x200 libre España (7:53.20/2013) 7:57.88

4x100 estilos España (4:02.84/2014) 4:01.00

4x100 estilos mixto 3:47.66

Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta
Su comentario se ha enviado correctamente.
Su comentario no se ha podido enviar. Por favor, revise los campos.

Cancelar