El Valencia Basket se estrena como visitante en la cancha del experto Buducnost
El Valencia Basket se estrenará este miércoles como visitante en la Eurocopa al experimentado KK Budocnost de Podgorica (Montenegro) en un momento en el que se encuentra todavía muy mermado por las lesiones.
Tras estrenarse con un trabajado triunfo como local ante el Promitheas Patras griego, el equipo de Joan Peñarroya afronta esta primera salida con las bajas seguras de Sam Van Rossom, Víctor Claver y Mike Tobey.
Además, aunque han viajado con el equipo, todavía no es segura la participación del interior Bojan Dubljevic y del exterior Klemen Prepelic, cuya presencia se decidirá según sus sensaciones en las horas previas al inicio del choque.
Aunque ambos han estado de baja por sendos esguinces en el tobillo izquierdo, Dubljevic apenas lleva fuera un par de semanas, mientras que Prepelic recayó de su lesión al poco de reaparecer y casi no ha trabajado con el equipo desde que empezó la temporada.
Dubljevic tiene, pues, más opciones de jugar en el que, además, sería el primer regreso del montenegrino a su antigua ‘casa’, puesto que jugará por primera vez en su carrera contra el club del que salió para fichar por el Valencia hace ya casi una década.
El Valencia afronta este encuentro tras haber logrado una meritoria, trabajada y agónica victoria en la Liga Endesa en la pista del MoraBanc Andorra, en la que se sobrepuso a las bajas y al gran partido de Clevin Hannah, que acabó con 33 puntos.
En este nuevo encuentro, la principal preocupación defensiva del Valencia también será el base rival, puesto que el estadounidense Justin Cobbs es su principal referencia anotadora. En su triunfo de la primera jornada en la pista del Ratiopharm Ulm sumó dieciocho puntos.
Además de con el veterano director de juego, el equipo montenegrino también cuenta con otros jugadores con experiencia al máximo nivel que completan su columna vertebral. Se trata de Dennis Seeley, Vladimir Micov, Marko Jadovic-Kuridza, Jacob Wiley y Willie Reed.
Sigue el partido en…
Televisión | |
DAZN | https://www.dazn.com/en-ES/home |
Radio | Dial | Internet |
Radio Esport | 91.4 | http://radioesport914.com/ |
Cope Valencia | 92.0 | cope.es/valencia |
99.9 Plaza Radio | 99.9, 101.5 | https://999plazaradio.valenciaplaza.com/ |
À Punt Ràdio | 102.2 | https://apuntmedia.es/va/directe/radio |
Radio Intereconomía | 107.1 | intereconomia.com/radio/emisoras/emisoras-valencia/ |
Plantillas
PLANTILLA PROMITHEAS PATRAS | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
1 | Justin Cobbs | EE.UU/Montenegro | Base | 1.91 |
3 | Edin Atic | Bosnia | Alero | 2.01 |
4 | Suad Sehovic | Montenegro | Escolta | 1.97 |
5 | Vladimir Micov | Serbia | Alero | 2.01 |
6 | Filip Barovic | Montenegro | Ala-pívot | 2.07 |
7 | Danilo Nikolic | Montenegro | Pívot | 2.06 |
8 | D.J. Seeley | EE.UU | Escolta | 1.93 |
19 | Zoran Nikolic | Montenegro | Pívot | 2.12 |
21 | M. Jagodic-Kuridza | Serbia | Ala-pívot | 2.05 |
22 | Igor Drobnjak | Montenegro | Base | 1.93 |
24 | Jacob Wiley | EE.UU | Ala-pívot | 2.02 |
30 | Petar Popovic | Montenegro | Escolta | 1.93 |
33 | Willie Reed | EE.UU | Pívot | 2.11 |
Aleksandar Dzikic | Entrenador |
PLANTILLA VALENCIA BASKET | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
0 | Neno Dimitrijevic | Macedonia del N. | Base | 1.90 |
2 | Josep Puerto | España | Alero | 1.99 |
3 | Klemen Prepelic | Eslovenia | Escolta | 1.91 |
4 | Jaime Pradilla | España | Ala-pívot | 2.02 |
6 | Xabi López-Arostegui | España | Alero | 2.00 |
7 | Louis Labeyrie | Francia | Ala-pívot | 2.08 |
8 | Guillem Ferrando | España | Base | 1.84 |
12 | Gonzalo Bressan | Argentina | Pívot | 2.05 |
14 | Bojan Dubljevic | Montenegro | Pívot | 2.05 |
16 | Millán Jiménez | España | Alero | 1.99 |
24 | Martin Hermannsson | Islandia | Base | 1.90 |
41 | Jasiel Rivero | Cuba | Ala-pívot | 2.06 |
Baja | ||||
1 | Víctor Claver | España | Alero | 2.08 |
9 | Sam Van Rossom | Bélgica | Base | 1.88 |
10 | Mike Tobey | EE.UU | Pívot | 2.13 |
Joan Peñarroya | Entrenador |
ÁRBITROS: SHEMMESH, CLIVAZ, TSAROUCHA