El Valencia recibe en cuadro al Efes con riesgo de descolgarse y mirando Copa
El Valencia Basket recibe este miércoles al Anadolu Efes en un partido que afronta son seis o siete bajas en su plantilla de dieciséis profesionales, con el riesgo creciente de descolgarse en esta Euroliga de la lucha por la octava plaza y sabiendo que tiene aún otro encuentro en el torneo europeo antes de afrontar el domingo un partido liguero que puede ser vital en su lucha para clasificase para la Copa del Rey.
Tras dos derrotas seguidas, ante el Armani Milán y el Estrella Roja, el equipo valenciano ha caído a la duodécima plaza con un balance de siete triunfos y diez derrotas, pero ya con dos victorias menos que el Zalgiris Kaunas, que ocupa actualmente la octava plaza, y que el propio Efes, que es séptimo.
Un triunfo le permitiría volver tener a tiro al menos al equipo turco, además de suponer una importante inyección de confianza dadas las circunstancias con las que afrontará el reto.
El equipo valenciano concentra la mitad de sus bajas en el puesto de base, en el que no puede contar, ni podrá hacerlo al menos en un mes, con Jared Harper, Sam Van Rossom y Martin Hermannsson. Además, dadas las crecientes molestias que arrastra en la rodilla derecha, podría descansar Chris Jones que, según anunció el técnico Álex Mumbrú, se perderá al menos uno de los tres choques.
Ante este panorama, y a la espera de que llegue el fichaje que persigue el club, el canterano Guillem Ferrando es el único base en buenas condiciones. Las opciones de Mumbrú pasan por reconvertir a Jonah Radebaugh, Klemen Prepelic o Xabi López-Arostegui o, con muchas menos opciones, echar mano de los jóvenes Lucas Marí y Sergio Larrea.
Pero, además, son baja también el escolta Millán Jiménez y los ala-pívot Víctor Claver y Jasiel Rivero por lo que aumentará el protagonismo de James Webb III, Jaime Pradilla y, sobre todo, Kyle Alexander, para complementar a Bojan Dubljevic en la rotación interior.
En el encuentro que ambos equipos disputaron en Turquía, el Valencia se impuso por un apretado 91-92 en un choque en el que interior montenegrino fue clave en el juego del conjunto valenciano. Frenar por fuera a Vasilije Micic y por dentro a Will Clyburn serán alguno de los retos del Valencia.
Sigue el partido en…
Televisión | |
DAZN | https://www.dazn.com/en-ES/home |
Radio | Dial | Internet |
Radio Esport | 91.4 | http://radioesport914.com/ |
Cope Valencia | 92.0 | cope.es/valencia |
99.9 Plaza Radio | 99.9, 101.5 | https://999plazaradio.valenciaplaza.com/ |
À Punt Ràdio | 102.2 | https://apuntmedia.es/va/directe/radio |
Radio Intereconomía | 107.1 | intereconomia.com/radio/emisoras/emisoras-valencia/ |
Plantillas
PLANTILLA VALENCIA BASKET | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
2 | Josep Puerto | España | Alero | 1.99 |
3 | Klemen Prepelic | Eslovenia | Escolta | 1.91 |
4 | Jaime Pradilla | España | Ala-pívot | 2.02 |
5 | James Webb | EE.UU | Ala-pívot | 2.03 |
6 | Xabi López-Arostegui | España | Alero | 2.00 |
7 | Chris Jones | EE.UU/Armenia | Base | 1.88 |
8 | Guillem Ferrando | España | Base | 1.84 |
12 | Jonah Radebaugh | EE.UU/MNT | Escolta | 1.91 |
14 | Bojan Dubljevic | Montenegro | Pívot | 2.05 |
21 | Kyle Alexander | Canadá/Jamaica | Pívot | 2.08 |
50 | Sergio De Larrea | España | Base | 1.98 |
55 | Lucas Marí | España | Base | 1.97 |
Lesionados | ||||
0 | Jared Harper | EE.UU | Base | 1.78 |
1 | Víctor Claver | España | Alero | 2.08 |
9 | Sam Van Rossom | Bélgica | Base | 1.88 |
16 | Millán Jiménez | España | Alero | 1.99 |
24 | Martin Hermannsson | Islandia | Base | 1.90 |
41 | Jasiel Rivero | Cuba | Ala-pívot | 2.06 |
Álex Mumbrú | Entrenador |
PLANTILLA ANADOLU EFES ISTANBUL | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
0 | Shane Larkin | EE.UU | Base | 1.82 |
1 | Rodrigue Beaubois | Francia | Escolta | 1.90 |
2 | Chris Singleton | EE.UU | Ala-pívot | 2.06 |
6 | Elijah Bryant | EE.UU | Escolta | 1.96 |
11 | Erten Gazi | Turquía | Base | 1.90 |
12 | Will Clyburn | EE.UU | Alero | 2.01 |
18 | Egehan Arna | Turquía | Alero | 2.03 |
19 | Bugrahan Tuncer | Turquía | Escolta | 1.93 |
21 | Tibor Pleiss | Alemania | Pívot | 2.21 |
22 | Vasilije Micic | Serbia | Base | 1.96 |
24 | Amath M’Baye | Francia | Ala-pívot | 2.06 |
41 | Ante Zizic | Croacia | Pívot | 2.10 |
42 | Bryant Dunston | EE.UU | Pívot | 2.03 |
Ergin Ataman | Entrenador |
ÁRBITROS: BELOSEVIC, VYKLICKY, TSAROUCHA