El Valencia Basket quiere abrir hueco en Girona con sus perseguidores
-
Valencia Basket roza con los dedos el triunfo ante el Real Madrid (95-91)
-
El Valencia Basket se enfrenta a un reto complicado en la pista del Real Madrid
Valencia Basket afronta su quinto partido en diez días para volver a Fontajau más de quince años después para visitar por primera vez al Bàsquet Girona (domingo 12, 12:30 horas, Palau Fontajau-Girona, Movistar Deportes 3) en un encuentro correspondiente a la jornada 22 de la Liga Endesa.
El Valencia Basket visita este domingo al Bàsquet Girona en busca de un triunfo que le permita asentarse en la octava plaza, abrir hueco con sus perseguidores y mirar hacia arriba en la clasificación.
Las dos victorias seguidas que acumula el conjunto de Álex Mumbrú en la Liga Endesa, ante el Gran Canaria y el Lenovo Tenerife el pasado domingo, le han permitido coger un mínimo colchón frente al Breogán y al Obradoiro, que le siguen en la clasificación y este fin de semana juegan en las canchas de dos equipos que pelean por el descenso.
Pero el conjunto valenciano afronta este choque tras haber sufrido dos peleadas derrotas en la Euroliga, ante el Milán el martes en la Fonteta y en la cancha del Madrid el jueves. Recuperarse de ese doble esfuerzo ante un rival mucho más fresco será uno de sus retos.
En el encuentro que ambos equipos disputaron en la Fonteta, el Valencia se impuso por un claro 104-69. Aquella derrota marcó el punto más bajo del equipo catalán que desde entonces ha subido en la clasificación hasta estar ahora más cerca del 'playoff' que del descenso.
Para este encuentro, Mumbrú mantendrá las bajas por lesión de los exteriores de Sam Van Rossom y Millán Jiménez y de los interiores de Jaime Pradilla y Kyle Alexander. Además deberá descartar a uno de sus tres extranjeros, que son Jared Harper, Jasiel Rivero y James Webb III.
Con este panorama, lo normal es que descarte a Harper y que incluya a un canterano para cumplir con los cuatro jugadores de formación local. Eso podría dejar espacio para debutar, tras diez meses lesionado, al base islandés Martin Hermannsson, que lleva ya tres semanas ejercitándose con el equipo tras haber sido operado de una rotura de ligamentos en la rodilla en junio.
Con esa situación, el alero Víctor Claver completará la rotación interior que se ha quedado solo con Webb III, Rivero y Bojan Dubljevic.
Sigue el partido en…
Televisión | |
Movistar Deportes 3 | Dial 61 Movistar+ |
Radio | Dial | Internet |
Radio Esport | 91.4 | http://radioesport914.com/ |
Cope Valencia | 92.0 | cope.es/valencia |
99.9 Plaza Radio | 99.9, 101.5 | https://999plazaradio.valenciaplaza.com/ |
À Punt Ràdio | 102.2 | https://apuntmedia.es/va/directe/radio |
Radio Intereconomía | 107.1 | intereconomia.com/radio/emisoras/emisoras-valencia/ |
Plantillas
PLANTILLA BÀSQUET GIRONA | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
2 | Máximo Fjellerup | Argentina | Escolta | 1.98 |
4 | Eric Vila | España | Alero | 2.09 |
5 | Kameron Taylor | EE.UU | Escolta | 1.98 |
7 | Pol Figueras | España | Base | 1.85 |
8 | Roko Prkacin | Croacia | Ala-pívot | 2.06 |
10 | Quino Colom | Andorra | Base | 1.88 |
11 | Dusan Miletic | Serbia | Pívot | 2.14 |
23 | Jeremiah Hill | EE.UU | Escolta | 1.88 |
28 | Ondrej Hanzlik | Rep.Checa | Escolta | 2.00 |
29 | Pato Garino | Argentina/Italia | Alero | 1.96 |
33 | Marc Gasol | España | Pívot | 2.15 |
35 | Jaume Sorolla | España | Pívot | 2.11 |
Aíto García Reneses | Entrenador |
PLANTILLA VALENCIA BASKET | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
0 | Jared Harper | EE.UU | Base | 1.78 |
1 | Víctor Claver | España | Alero | 2.08 |
2 | Josep Puerto | España | Alero | 1.99 |
5 | James Webb | EE.UU | Ala-pívot | 2.03 |
6 | Xabi López-Arostegui | España | Alero | 2.00 |
7 | Chris Jones | EE.UU/Armenia | Base | 1.88 |
12 | Jonah Radebaugh | EE.UU/MNT | Escolta | 1.91 |
13 | Shannon Evans | EE.UU/Guinea | Base | 1.85 |
14 | Bojan Dubljevic | Montenegro | Pívot | 2.05 |
24 | Martin Hermannsson | Islandia | Base | 1.90 |
41 | Jasiel Rivero | Cuba | Ala-pívot | 2.06 |
Lesionados | ||||
4 | Jaime Pradilla | España | Ala-pívot | 2.02 |
9 | Sam Van Rossom | Bélgica | Base | 1.88 |
16 | Millán Jiménez | España | Alero | 1.99 |
21 | Kyle Alexander | Canadá/Jamaica | Pívot | 2.08 |
Álex Mumbrú | Entrenador |
ÁRBITROS: Jordi Aliaga, Joaquín García González, Roberto Lucas