El Valencia Basket, a reencontrarse con el triunfo también fuera y alejar al Murcia
El Valencia Basket, después de haberse reencontrado este domingo con la victoria en la Fonteta al vencer al Betis, buscará este miércoles 19, 20:30h, Palacio de los Deportes de Murcia, Movistar Deportes 3, en la cancha del UCAM Murcia romper con una racha de dos de derrotas seguidas fuera de casa y alejar definitivamente al equipo de Sito Alonso en la clasificación de la Liga Endesa.
El equipo de Álex Mumbrú tiene como objetivo principal en las siete jornadas que quedan para acabar la fase regular defender la octava plaza que ahora ocupa con catorce victorias.
Su rival es duodécimo con once y una victoria del Valencia haría ya casi imposible que el UCAM le pudiera superar; y más si el triunfo fuera por más de un punto porque recuperaría el ‘basket average’ particular tras el triunfo murciano, por 74-75, en la Fonteta.
Con su triunfo del domingo ante el equipo verdiblanco, el equipo de Álex Mumbrú acabó con una serie de tres partidos perdidos de manera consecutiva en la ACB, pero a Murcia irán después de haber caído en las canchas del Casademont Zaragoza y del Joventut en dos encuentros en los que además ofreció una mala imagen por lo que su reto es doble.
Tras haber quedado eliminado de la Euroliga, Mumbrú ha reclamado públicamente a su plantilla una mayor energía en los partidos, especialmente en defensa. Su idea es aumentar la agresividad atrás para poder provocar pérdidas en los rivales y poder anotar en transición para no depender tanto de unos ataques estáticos en los que se ha convertido en un equipo previsible.
Así mismo, el conjunto valenciano ha perdido capacidad de rebote conforme ha avanzado la temporada y ahora mismo es el equipo con peor media de rechaces capturados por partidos (33), otro de los factores que deberá mejorar en Murcia ante un rival que es el cuarto mejor de la liga en esta estadística con 37 de media.
El Valencia Basket buscará este miércoles en la cancha del UCAM Murcia romper con una racha de dos de derrotas seguidas fuera de casa
Para este choque el técnico del Valencia mantiene las bajas de Sam Van Rossom, Klemen Prepelic y la duda de Xabi López-Arostegui. Si el alero vasco vuelve a ser baja por los problemas que tiene en la planta de un pie, podría regresar a la convocatoria Millán Jiménez, que ha reaparecido recientemente con el filial de LEB Plata tras cuatro meses de baja por una lesión el tobillo.
Además, Mumbrú debe dar descartar a uno de sus tres extranjeros (Jasiel Rivero, James Webb III o Jared Harper).
Sigue el partido en…
Televisión | |
Movistar Deportes 3 | Dial 61 |
Radio | Dial | Internet |
Radio Esport | 91.4 | http://radioesport914.com/ |
Cope Valencia | 92.0 | cope.es/valencia |
99.9 Plaza Radio | 99.9, 101.5 | https://999plazaradio.valenciaplaza.com/ |
À Punt Ràdio | 102.2 | https://apuntmedia.es/va/directe/radio |
Radio Intereconomía | 107.1 | intereconomia.com/radio/emisoras/emisoras-valencia/ |
Plantillas
PLANTILLA UCAM MURCIA | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
0 | Travis Trice | EE.UU | Base | 1.83 |
1 | Chris Chiozza | EE.UU | Base | 1.80 |
7 | Tomás Bellas | España | Base | 1.85 |
11 | Nemanja Radovic | Montenegro | Ala-pívot | 2.08 |
12 | Thad McFadden | EE.UU/GEO | Escolta | 1.88 |
13 | Artem Pustovyi | Ucrania | Pívot | 2.19 |
18 | Jordan Sakho | R.D.Congo | Pívot | 2.07 |
21 | Ilimane Diop | España | Pívot | 2.10 |
25 | David Jelinek | Rep.Checa | Alero | 1.94 |
27 | Sadiel Rojas | Rep.Dominicana | Alero | 1.95 |
34 | Danilo Nikolic | Montenegro | Ala-pívot | 2.06 |
35 | Rati Andronikashvili | Georgia | Base | 1.94 |
Sito Alonso | Entrenador |
PLANTILLA VALENCIA BASKET | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
0 | Jared Harper | EE.UU | Base | 1.78 |
1 | Víctor Claver | España | Alero | 2.08 |
2 | Josep Puerto | España | Alero | 1.99 |
4 | Jaime Pradilla | España | Ala-pívot | 2.02 |
5 | James Webb | EE.UU | Ala-pívot | 2.03 |
7 | Chris Jones | EE.UU/Armenia | Base | 1.88 |
12 | Jonah Radebaugh | EE.UU/MNT | Escolta | 1.91 |
13 | Shannon Evans | EE.UU/Guinea | Base | 1.85 |
14 | Bojan Dubljevic | Montenegro | Pívot | 2.05 |
16 | Millán Jiménez | España | Alero | 1.99 |
21 | Kyle Alexander | Canadá/Jamaica | Pívot | 2.08 |
24 | Martin Hermannsson | Islandia | Base | 1.90 |
41 | Jasiel Rivero | Cuba | Ala-pívot | 2.06 |
Lesionados | ||||
3 | Klemen Prepelic | Eslovenia | Escolta | 1.91 |
6 | Xabi López-Arostegui | España | Alero | 2.00 |
9 | Sam Van Rossom | Bélgica | Base | 1.88 |
Álex Mumbrú | Entrenador |
ÁRBITROS: Daniel Hierrezuelo - Sergio Manuel - Raúl Zamorano