Olimpia vuelve a ser campeón
Olimpia obtuvo hoy su título 40 en la
liga local tras vencer a Cerro Porteño por 1 a 2 en Asunción en el
último partido del torneo Clausura, estando igualados a puntos.
- Clasificación:
PJ PG PE PP GF GC Pts
.1. Olimpia 22 14 5 4 42 23 47
.2. Cerro Porteño 22 14 2 7 33 25 44
.3. Guaraní 22 12 3 7 52 29 39
.4. Libertad 22 9 11 2 35 23 38
.5. Capiatá 22 9 6 7 31 34 33
.6. Sol de América 21 7 6 9 35 35 26
.7. Santaní 21 7 4 10 29 37 25
.8. General Díaz 22 6 6 10 18 35 24
.9. Luqueño 22 6 5 11 39 43 23
.10. Rubio Ñu 22 5 7 10 22 29 22
.11. San Lorenzo 22 5 7 10 29 38 22
.12. Nacional 22 5 6 11 21 35 21
- Clasificación de goleadores:
Con 19: Santiago Salcedo (Sol de América).
Con 15: Fernando Fernández (Guaraní).
Con 10: Blas Díaz (Santaní), José Leguizamón (Luqueño).
(foto)