El Ciencias Cajasol vuelve a Madrid en la tercera jornada
El Ciencias Cajasol viaja de nuevo a Madrid para medirse este sábado a las 16.00 a todo un clásico como la escuela en Puerta del Hierro. Arquitectura está en mitad de tabla con una victoria cosechada en la primera jornada frente a Alcobendas B 31-7 en su feudo y una derrota en su visita al Trocadero Marbella por 30-24 en el Bahía´s Park costasoleño.
Señalar como novedad que Ale Ortega, Pablo Aguilera y Álvaro Ollé vuelven a la lista tras la convocatoria del pasado fin de semana. La lista de convocados la componen Alvaro Nieto, Javier Acosta, Nacho Salazar, Fran Forte, Andrés Mercanti, Ale Ortega, David Serrano, Facundo Padró, Pablo Aguilera, Manu Sobrino, Gonzalo ‘Buitre’ Padró, Rafa Delgado, Miguel Reina, Juan Domínguez, Pepe Aceituno, Fernando Vilarnovo, Álvaro Ollé, Manu Moreno, Santiago Pando y Javi Salazar.
Con arbitraje del árbitro argentino Federico Juan Cosse, el equipo científico acude con la intención de obtener de nuevo un buen resultado para solidificar su liderato en el grupo e ir distanciando a sus rivales. Por parte madrileña el equipo que entre Campbell Johnstone se trata de un equipo netamente nacional salvo por la presencia del medio de melé neozelandés Freeman Eder.
Jornada 3
Fecha - Hora | Equipo A | Equipo B | Árbitro | Estadio |
29/09/2018 - 15:30 | Trocadero Marbella | Olímpico de Pozuelo R.C. | BILBAO, Arnaltz | Bahía´s Park |
29/09/2018 - 14:00 | Jaén Rugby | Complutense Cisneros Z | SANTOS, Luis | Las Lagunillas |
29/09/2018 - 16:00 | C.R. Liceo Francés | A.D. Ing. Industriales Las Rozas | RUIZ, Alberto | Ramón Urtubi |
30/09/2018 - 11:00 | Unión Rugby Almería | Extremadura C.A.R. Cáceres | PARERA, Roger | Juan rojas |
29/09/2018 - 17:00 | C.R.C. Pozuelo Universidad Francisco de Vitoria | Sanitas Alcobendas Rugby B | FANLO, Eki | Valle de las Cañas |
29/09/2018 - 16:00 | C.D. Arquitectura | Ciencias Sevilla R.C. | COSSE, Federico Juan | Puerta de Hierro |
Clasificación
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | Puntos | |
1 | Ciencias Sevilla R.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 101 | 12 | 89 | 15 | 0 | 2 | 0 | 10 |
2 | C.R. Liceo Francés | 2 | 2 | 0 | 0 | 97 | 43 | 54 | 14 | 6 | 2 | 0 | 10 |
3 | Trocadero Marbella | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 62 | 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 |
4 | A.D. Ing. Industriales Las Rozas | 2 | 2 | 0 | 0 | 68 | 34 | 34 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 |
5 | C.D. Arquitectura | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 37 | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | 6 |
6 | Jaén Rugby | 2 | 1 | 0 | 1 | 65 | 72 | -7 | 10 | 10 | 2 | 0 | 6 |
7 | C.R.C. Pozuelo Universidad Francisco de Vitoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 34 | 53 | -19 | 5 | 7 | 1 | 0 | 5 |
8 | Complutense Cisneros Z | 2 | 0 | 1 | 1 | 62 | 77 | -15 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 |
9 | Olímpico de Pozuelo R.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 38 | 64 | -26 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 |
10 | Unión Rugby Almería | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 65 | -26 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 |
11 | Extremadura C.A.R. Cáceres | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 70 | -47 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
12 | Sanitas Alcobendas Rugby B | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 86 | -76 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
J:Jugados G:Ganados E:Empatados P:Perdidos TF:Tantos a Favor TC:Tantos en Contra DT:Diferencia EF:Ensayos Favor EC:Ensayos Contra BO:Bonus Ofensivo BD:Bonus Defensivo